VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 01
al 05 giugno '26
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 01
- Pasta al pesto
- Frittata
- Spinaci* al parmigiano
- Pane
- Frutta di stagione
martedì 02
- Riso al pomodoro
- Arrosto di tacchino al forno
- Piselli*
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 03
- Gateau di patate
- Fiordilatte
- Insalata di pomodori
- Pane
- Frutta di stagione
giovedì 04
- Pasta e lenticchie / zuppa di cereali e lenticchie**
- Polpette al sugo
- Carote gratinate
- Pane integrale
- Polpa di frutta
venerdì 05
- Pasta al pomodoro e basilico
- Tortino di pesce* con patate in crosta
- Pane
- Frutta di stagione
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
| V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Pasta al pesto | Riso al pomodoro | Gateau di patate | Pasta e lenticchie | Pasta al pomodoro e basilico | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 40 | Riso parboiled crudo | 40 | Patate crude | 150 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | ||
| Pesto confezionato | 5 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Pangrattato | 15 | Pasta di semola cruda | 25 | Pasta di semola cruda | 40 | ||
| Sale iodato | 0,1 | Parmigiano | 2 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Lenticchie secche crude | 10 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 4 | Prosciutto cotto | 4 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Cipolle crude | 3 | ||||
| Cipolle crude | 3 | Latte di vacca UHT, intero | 4 | Sedano crudo | 3 | Parmigiano | 3 | ||||
| Carote crude | 3 | Uova di gallina, intero | 3 | Cipolle crude | 3 | Basilico | 1 | ||||
| Sale iodato | 0,2 | Parmigiano | 3 | Carote crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | ||||
| Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
| Frittata | Arrosto di tacchino al forno | Fiordilatte | Polpette al sugo | Tortino di pesce in crosta di patate | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Uova di gallina, intero | 30 | Maiale, leggero, lombo | 40 | Mozzarella di vacca | 30 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 40 | Patate crude | 40 | ||
| Latte di vacca UHT, intero | 3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | Limanda, surgelata | 40 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 2 | Rosmarino | 1 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Pangrattato | 10 | ||||
| Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | Cipolle crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||
| Carote crude | 3 | Uova di gallina, pastorizzato | 3 | ||||||||
| Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
| Spianci al parmigiano | Piselli | Insalata di pomodori | Carote gratinate | Timo | 0,1 | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
| Spinaci, surgelati | 60 | Piselli surgelati | 60 | Pomodori da insalata | 50 | Carote crude | 60 | ||||
| Burro | 3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||
| Parmigiano | 2 | Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | Pangrattato | 4 | ||||
| Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
| Pane | Pane | Pane | Pane integrale | Pane | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane integrale | 30g | Pane | 20g | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 150g | ||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 392 | Kcal | 483 | Kcal | 456 | Kcal | 461 | Kcal | 489 | 456 | |
| Proteine % | 14,7 | Proteine % | 16 | Proteine % | 13,8 | Proteine % | 15,3 | Proteine % | 15,6 | 15 | |
| Carboidrati % | 59,7 | Carboidrati % | 54,4 | Carboidrati % | 51,9 | Carboidrati % | 54,3 | Carboidrati % | 58,8 | 55,9 | |
| Lipidi % | 25,7 | Lipidi % | 29,6 | Lipidi % | 34,3 | Lipidi % | 30,3 | Lipidi % | 25,6 | 29,2 | |
| Proteine g | 14,4 | Proteine g | 19,6 | Proteine g | 15,6 | Proteine g | 17,6 | Proteine g | 19,12 | 17 | |
| Carboidrati g | 58,5 | Carboidrati g | 65,5 | Carboidrati g | 59,1 | Carboidrati g | 62,6 | Carboidrati g | 71,9 | 63,5 | |
| Lipidi g | 11,2 | Lipidi g | 15,8 | Lipidi g | 17,3 | Lipidi g | 15,5 | Lipidi g | 13,9 | 14,7 | |
Infanzia
| V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Pasta al pesto | Riso al pomodoro | Gateau di patate | Pasta e lenticchie | Pasta al pomodoro e basilico | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 60 | Riso parboiled crudo | 60 | Patate crude | 180 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 50 | ||
| Pesto confezionato | 10 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 50 | Pangrattato | 20 | Pasta di semola cruda | 35 | Pasta di semola cruda | 60 | ||
| Sale iodato | 0,2 | Riso parboiled crudo | 60 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Lenticchie secche crude | 20 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | Prosciutto cotto | 5 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Cipolle crude | 3 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 5 | Latte di vacca UHT, intero | 5 | Sedano crudo | 3 | Parmigiano | 4 | ||||
| Cipolle crude | 3 | Uova di gallina, intero | 4 | Cipolle crude | 3 | Basilico | 1 | ||||
| Carote crude | 3 | Parmigiano | 4 | Carote crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | ||||
| Parmigiano | 3 | Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
| Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
| Frittata | Arrosto di tacchino al forno | Fiordilatte | Polpette al sugo | Tortino di pesce in crosta di patate | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Uova di gallina, intero | 50 | Maiale, leggero, lombo | 50 | Mozzarella di vacca | 50 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 50 | Patate crude | 50 | ||
| Latte di vacca UHT, intero | 4 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 50 | Limanda, surgelata | 50 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 3 | Rosmarino | 1 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Pangrattato | 12 | ||||
| Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | Cipolle crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||||
| Carote crude | 3 | Uova di gallina, pastorizzato | 4 | ||||||||
| Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
| Spianci al parmigiano | Piselli | Insalata di pomodori | Carote gratinate | Timo | 0,2 | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
| Spinaci, surgelati | 80 | Piselli surgelati | 80 | Pomodori da insalata | 60 | ||||||
| Burro | 4 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||||
| Parmigiano | 3 | Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,3 | ||||||
| Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
| Pane | Pane | Pane | Pane integrale | Pane | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane | 40 | Pane | 40 | Pane | 40 | Pane integrale | 50 | Pane | 40 | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | Polpa di frutta | 100 | Frutta di stagione | 150 | ||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 595 | Kcal | 672 | Kcal | 620 | Kcal | 635 | Kcal | 680 | 640 | |
| Proteine % | 15 | Proteine % | 15,9 | Proteine % | 14,9 | Proteine % | 15,7 | Proteine % | 14,6 | 15 | |
| Carboidrati % | 57,7 | Carboidrati % | 56,6 | Carboidrati % | 49,9 | Carboidrati % | 57 | Carboidrati % | 60,8 | 56,4 | |
| Lipidi % | 27,2 | Lipidi % | 27,5 | Lipidi % | 35,2 | Lipidi % | 27,3 | Lipidi % | 24,3 | 28,5 | |
| Proteine g | 22,4 | Proteine g | 26,6 | Proteine g | 23 | Proteine g | 24,9 | Proteine g | 20,5 | 23,5 | |
| Carboidrati g | 85,9 | Carboidrati g | 95,3 | Carboidrati g | 77,4 | Carboidrati g | 90 | Carboidrati g | 103,5 | 90,4 | |
| Lipidi g | 18,03 | Lipidi g | 20,5 | Lipidi g | 24,2 | Lipidi g | 19,2 | Lipidi g | 17,8 | 20 | |
Primaria
| V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Pasta al pesto | Riso al pomodoro | Gateau di patate | Pasta e lenticchie | Pasta al pomodoro e basilico | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 70 | Riso parboiled crudo | 70 | Patate crude | 200 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 45 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 60 | ||
| Pesto confezionato | 15 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 45 | Pangrattato | 20 | Pasta di semola cruda | 55 | Pasta di semola cruda | 70 | ||
| Sale iodato | 0,3 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Lenticchie secche crude | 25 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||
| Cipolle crude | 4 | Prosciutto cotto | 6 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Cipolle crude | 4 | ||||
| Carote crude | 4 | Latte di vacca UHT, intero | 7 | Sedano crudo | 3 | Parmigiano | 5 | ||||
| Parmigiano | 4 | Uova di gallina, intero | 5 | Cipolle crude | 4 | Basilico | 1 | ||||
| Sale iodato | 0,3 | Parmigiano | 5 | Carote crude | 4 | Sale iodato | 0,3 | ||||
| Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
| Frittata | Arrosto di tacchino al forno | Fiordilatte | Polpette al sugo | Tortino di pesce in crosta di patate | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Uova di gallina, intero | 60 | Tacchino, fesa cruda | 60 | Mozzarella di vacca | 60 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 60 | Patate crude | 60 | ||
| Latte di vacca UHT, intero | 5 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 60 | Limanda, surgelata | 60 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 4 | Cipolle crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 8 | Pangrattato | 12 | ||||
| Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,4 | Cipolle crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 10 | ||||
| Carote crude | 3 | Uova di gallina, pastorizzato | 5 | ||||||||
| Sale iodato | 0,5 | Sale iodato | 0,4 | ||||||||
| Spianci al parmigiano | Piselli | Insalata di pomodori | Carote gratinate | Timo | 0,3 | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
| Spinaci, surgelati | 120 | Piselli surgelati | 100 | Pomodori da insalata | 80 | Carote crude | 120 | ||||
| Burro | 6 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||
| Parmigiano | 4 | Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,4 | Pangrattato | 6 | ||||
| Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,3 | ||||||
| Pane | Pane | Pane | Pane integrale | Pane | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane | 50 | Pane | 50 | Pane | 50 | Pane integrale | 60 | Pane | 50 | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | Polpa di frutta | 100 | Frutta di stagione | 150 | ||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 734 | Kcal | 789 | Kcal | 711 | Kcal | 825 | Kcal | 794 | 771 | |
| Proteine % | 15 | Proteine % | 16,3 | Proteine % | 14,2 | Proteine % | 15,3 | Proteine % | 14,7 | 15 | |
| Carboidrati % | 54,8 | Carboidrati % | 56,2 | Carboidrati % | 50,2 | Carboidrati % | 57,4 | Carboidrati % | 59,8 | 56 | |
| Lipidi % | 30,2 | Lipidi % | 27,5 | Lipidi % | 36,5 | Lipidi % | 27,3 | Lipidi % | 25,5 | 29 | |
| Proteine g | 27,5 | Proteine g | 32,2 | Proteine g | 26 | Proteine g | 31,5 | Proteine g | 30 | 29,4 | |
| Carboidrati g | 100,8 | Carboidrati g | 111 | Carboidrati g | 87 | Carboidrati g | 118,5 | Carboidrati g | 118,74 | 107,2 | |
| Lipidi g | 24,7 | Lipidi g | 24,2 | Lipidi g | 28,9 | Lipidi g | 25,2 | Lipidi g | 22,6 | 25 | |
Secondaria
| V SETTIMANA | MARTEDI | GIOVEDI | |||
| Riso al pomodoro | Pasta e lenticchie | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Riso parboiled crudo | 80 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 50 | ||
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 70 | Pasta di semola cruda | 60 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 8 | Lenticchie secche crude | 30 | ||
| Cipolle crude | 5 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||
| Carote crude | 5 | Sedano crudo | 3 | ||
| Parmigiano | 5 | Cipolle crude | 5 | ||
| Sale iodato | 0,4 | Carote crude | 5 | ||
| Sale iodato | 0,4 | ||||
| Arrosto di tacchino al forno | Polpette al sugo | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Maiale, leggero, lombo | 70 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 70 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 7 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 75 | ||
| Rosmarino | 1 | Olio di oliva extra vergine | 10 | ||
| Sale iodato | 0,4 | Cipolle crude | 3 | ||
| Tacchino, fesa cruda | 70 | Carote crude | 3 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 8 | Sale iodato | 0,5 | ||
| Cipolle crude | 3 | ||||
| Sale iodato | 0,5 | ||||
| Piselli | Carote gratinate | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Piselli surgelati | 120 | Carote crude | 150 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 8 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||
| Cipolle crude | 3 | Pangrattato | 7 | ||
| Sale iodato | 0,5 | Sale iodato | 0,4 | ||
| Pane | Pane integrale | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane | 60 | Pane integrale | 70 | ||
| Frutta di stagione | Polpa di frutta | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150 | Polpa di frutta | 100 | ||
| MEDIA | |||||
| Kcal | 908 | Kcal | 936 | 922 | |
| Proteine % | 16,6 | Proteine % | 15,5 | 16,05 | |
| Carboidrati % | 55,9 | Carboidrati % | 56 | 55,95 | |
| Lipidi % | 27,5 | Lipidi % | 28,5 | 28 | |
| Proteine g | 37,6 | Proteine g | 36,3 | 36,95 | |
| Carboidrati g | 126,8 | Carboidrati g | 131,2 | 129 | |
| Lipidi g | 27,7 | Lipidi g | 29,6 | 28,65 | |
