VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 7
all' 11 ottobre
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 07
- Pasta integrale al ragù (piatto unico)
- Insalata mista
- Pane
- Frutta di stagione
martedì 08
- Pasta alle zucchine
- Filetto di pesce* gratinato
- Carote gratinate
- Pane integrale
- Frutta di stagione
mercoledì 09
- Pasta al pesto
- Straccetti di pollo gratinato
- Spinaci* all'olio
- Pane
- Frutta di stagione
giovedì 10
MENU' A TEMA
(PREVISTO DA PROGETTO TECNICO) BENVENUTO AUTUNNO
giovedì 10
- Risotto al pomodoro
- Frittata
- Zucchine gratinate
- Pane
- Polpa di frutta
- Risotto con zucca
- Polpette in umido
- Purea di carote e patate
- Pane
- Dolcetto
venerdì 11
- Crema di lenticchie con pasta
- Caciotta
- Carote julienne
- Pane
- Frutta di stagione
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta integrale al ragù (piatto unico) | Pasta alle zucchine | Pasta con pesto | Risotto al pomodoro | Crema di lenticchie con pasta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola, integrale cruda | 40g | Pasta di semola cruda | 40g | Pasta di semola cruda | 40g | Riso parboiled crudo | 50g | Pasta di semola cruda | 25g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | Zucchine crude | 30g | Pesto confezionato | 5g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | ||
Vitellone 12-24 mesi – tagli anteriori | 20g | Parmigiano | 5g | Olio di oliva extra vergine | 2g | Parmigiano | 5g | Lenticchie secche crude | 10g | ||
Parmigiano | 5g | Cipolle crude | 3g | Sale iodato | 0,2g | Sedano crudo | 3g | Parmigiano | 5g | ||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Sedano crudo | 3g | ||||
Sedano crudo | 3g | Sale iodato | 0,2g | Carote crude | 3g | Carote crude | 3g | ||||
Carote crude | 3g | Cipolle crude | 3g | Cipolle crude | 3g | ||||||
Cipolle crude | 3g | Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Filetto di pesce gratinato | Straccetti di pollo gratinati | Frittata | Caciotta | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Merluzzo o nasello, surgelato | 40g | Pollo, petto crudo | 40g | Uova di gallina, pastorizzato | 30g | Caciottina vaccina | 20g | ||||
Pangrattato | 10g | Pangrattato | 5g | Parmigiano | 5g | ||||||
Limoni, succo | 5g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Insalata mista | Carote gratinate | Spinaci all’olio | Zucchine gratinate | Carote julienne | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Carote crude | 10g | Carote crude | 60g | Spinaci surgelati | 60g | Zucchine crude | 60g | Carote crude | 20g | ||
Lattuga | 10g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extravergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Limoni, succo | 3g | ||
Sale iodato | 0,2g | Pangrattato | 6g | Pangrattato | 6g | Sale iodato | 0,2g | ||||
Pane | Pane integrale | Pane | Pane | Pane | Peso netto | ||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Pane | 20g | Pane integrale | 30g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 70g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 344 | Kcal | 464 | Kcal | 415 | Kcal | 441 | Kcal | 377 | 404 | |
Proteine % | 15,9 | Proteine % | 15,7 | Proteine % | 16,5 | Proteine % | 14,3 | Proteine % | 14,8 | 15 | |
Carboidrati % | 54,9 | Carboidrati % | 60,7 | Carboidrati % | 58,4 | Carboidrati % | 56,2 | Carboidrati % | 50 | 57,7 | |
Lipidi % | 29,2 | Lipidi % | 23,5 | Lipidi % | 25,1 | Lipidi % | 29,4 | Lipidi % | 34,3 | 27,2 | |
Proteine g | 13,76 | Proteine g | 18,36 | Proteine g | 16,26 | Proteine g | 15,86 | Proteine g | 14,05 | 15,1 | |
Carboidrati g | 47,52 | Carboidrati g | 70,8 | Carboidrati g | 57,4 | Carboidrati g | 62,32 | Carboidrati g | 48,29 | 58,4 | |
Lipidi g | 11,2 | Lipidi g | 12,2 | Lipidi g | 10,96 | Lipidi g | 14,5 | Lipidi g | 14,47 | 12,46 |
Infanzia
I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta integrale al ragù (piatto unico) | Pasta alle zucchine | Pasta con pesto | Risotto al pomodoro | Crema di lenticchie con pasta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti: | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola, integrale cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 60g | Riso parboiled crudo | 60g | Pasta di semola cruda | 30g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | Zucchine crude | 40g | Pesto confezionato | 10g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | ||
Vitellone 12-24 mesi – tagli anteriori | 30g | Parmigiano | 5g | Sale iodato | 0,2g | Parmigiano | 5g | Lenticchie secche crude | 15g | ||
Parmigiano | 5g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sedano crudo | 3g | Parmigiano | 5g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Cipolle crude | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sedano crudo | 3g | ||||
Sedano crudo | 3g | Sale iodato | 0,2g | Carote crude | 3g | Carote crude | 3g | ||||
Carote crude | 3g | Cipolle crude | 3g | Cipolle crude | 3g | ||||||
Cipolle crude | 3g | Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Filetto di pesce gratinato | Straccetti di pollo gratinati | Frittata | Caciotta | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Merluzzo o nasello, surgelato | 60g | Pollo, petto crudo | 40g | Uova di gallina, pastorizzato | 50g | Caciottina vaccina | 40g | ||||
Pangrattato | 5g | Pangrattato | 5g | Parmigiano | 4g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Limoni succo | 3g | ||||||||||
Insalata mista | Carote gratinate | Spinaci all’olio | Zucchine gratinate | Carote julienne | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Carote crude | 15g | Carote crude | 80g | Spinaci surgelati | 60g | Zucchine crude | 80g | Carote crude | 20g | ||
Lattuga | 15g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extravergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Limoni, succo | 3g | ||
Sale iodato | 0,2g | Pangrattato | 7g | Pangrattato | 4g | Sale iodato | 0,2g | ||||
Pane | Pane integrale | Pane | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 40g | Pane integrale | 50g | Pane | 40g | Pane | 40g | Pane | 40g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 510 | Kcal | 654 | Kcal | 597 | Kcal | 587 | Kcal | 539 | 581 | |
Proteine % | 16 | Proteine % | 15,9 | Proteine % | 15,3 | Proteine % | 13,3 | Proteine % | 14,8 | 14,9 | |
Carboidrati % | 60 | Carboidrati % | 62 | Carboidrati % | 64 | Carboidrati % | 58,2 | Carboidrati % | 53 | 59,1 | |
Lipidi % | 24 | Lipidi % | 21,9 | Lipidi % | 23,9 | Lipidi % | 28,2 | Lipidi % | 32,2 | 26 | |
Proteine g | 20,43 | Proteine g | 26,15 | Proteine g | 18,4 | Proteine g | 19,61 | Proteine g | 19,8 | 21,69 | |
Carboidrati g | 76,68 | Carboidrati g | 101,9 | Carboidrati g | 97,8 | Carboidrati g | 86 | Carboidrati g | 71,7 | 86,08 | |
Lipidi g | 13,63 | Lipidi g | 15,98 | Lipidi g | 16,23 | Lipidi g | 18,5 | Lipidi g | 19,3 | 16,08 |
Primaria
I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta integrale al ragù (piatto unico) | Pasta alle zucchine | Pasta con pesto | Risotto al pomodoro | Crema di lenticchie con pasta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola, integrale cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 70g | Riso parboiled crudo | 70g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | Zucchine crude | 50g | Pesto confezionato | 20g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | Pasta di semola cruda | 35g | ||
Vitellone 12-24 mesi – tagli anteriori | 50g | Parmigiano | 5g | Sale iodato | 0,2g | Parmigiano | 5g | Lenticchie secche crude | 20g | ||
Parmigiano | 5g | Cipolle crude | 5g | Sedano crudo | 4g | Carote crude | 4g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Cipolle crude | 4g | ||||
Sedano crudo | 4g | Sale iodato | 0,3g | Carote crude | 4g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||
Carote crude | 4g | Cipolle crude | 4g | Sedano crudo | 4g | ||||||
Cipolle crude | 4g | Sale iodato | 0,3g | Sale iodato | 0,3g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Filetto di pesce gratinato | Straccetti di pollo gratinati | Frittata | Caciotta | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Merluzzo o nasello, surgelato | 70g | Pollo, petto crudo | 50g | Uova di gallina, pastorizzato | 50g | Caciottina vaccina | 40g | ||||
Pangrattato | 10g | Pangrattato | 8g | Parmigiano | 5g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Latte di vacca UHT, intero | 6g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Sale iodato | 0,4g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Insalata mista | Carote gratinate | Spinaci all’olio | Zucchine gratinate | Carote julienne | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Carote crude | 15g | Carote crude | 120g | Spinaci surgelati | 120g | Zucchine crude | 120g | Carote crude | 30g | ||
Lattuga | 15g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extravergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,3g | Sale iodato | 0,3g | Limoni, succo | 5g | ||
Sale iodato | 0,2g | Pangrattato | 8g | Pangrattato | 8g | Sale iodato | 0,3g | ||||
Pane | Pane integrale | Pane | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 50g | Pane integrale | 60g | Pane | 50g | Pane | 50g | Pane | 50g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 150g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 642 | Kcal | 791 | Kcal | 782 | Kcal | 693 | Kcal | 642 | 713 | |
Proteine % | 16,8 | Proteine % | 15,5 | Proteine % | 13,9 | Proteine % | 13 | Proteine % | 14,2 | 14,5 | |
Carboidrati % | 58,8 | Carboidrati % | 62,4 | Carboidrati % | 58,6 | Carboidrati % | 58,6 | Carboidrati % | 55,8 | 592 | |
Lipidi % | 24,4 | Lipidi % | 22,1 | Lipidi % | 27,5 | Lipidi % | 28,2 | Lipidi % | 30,2 | 26,3 | |
Proteine g | 27,05 | Proteine g | 30,7 | Proteine g | 27,24 | Proteine g | 22,6 | Proteine g | 22,6 | 25,86 | |
Carboidrati g | 94,75 | Carboidrati g | 123,7 | Carboidrati g | 114,95 | Carboidrati g | 101,9 | Carboidrati g | 89,8 | 105,88 | |
Lipidi g | 17,11 | Lipidi g | 19,5 | Lipidi g | 23,94 | Lipidi g | 21,8 | Lipidi g | 21,6 | 20,92 |
Secondaria
I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta integrale al ragù (piatto unico) | Pasta alle zucchine | Pasta al pesto | Risotto al pomodoro | Crema di lenticchie con pasta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola, integrale cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 90g | Riso parboiled crudo | 90g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Zucchine crude | 60g | Pesto confezionato | 30g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Pasta di semola cruda | 50g | ||
Vitellone 12-24 mesi – tagli anteriori | 70g | Parmigiano | 10g | Sale iodato | 0,4g | Parmigiano | 10g | Lenticchie secche crude | 30g | ||
Parmigiano | 10g | Cipolle crude | 6g | Sedano crudo | 5g | Carote crude | 5g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Cipolle crude | 5g | ||||
Sedano crudo | 5g | Sale iodato | 0,4g | Carote crude | 5g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||
Carote crude | 5g | Cipolle crude | 5g | Sedano crudo | 5g | ||||||
Cipolle crude | 5g | Sale iodato | 0,5g | Sale iodato | 0,4g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Filetto di pesce gratinato | Straccetti di pollo gratinati | Frittata | Caciotta | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Merluzzo o nasello, surgelato | 100g | Pollo, petto crudo | 80g | Uova di gallina, pastorizzato | 60g | Caciottina vaccina | 50g | ||||
Pangrattato | 10g | Pangrattato | 10g | Parmigiano | 6g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,5g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Insalata mista | Carote gratinate | Spinaci all’olio | Zucchine gratinate | Carote julienne | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Carote crude | 20g | Carote crude | 150g | Spinaci surgelati | 150g | Zucchine crude | 150g | Carote crude | 50g | ||
Lattuga | 20g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extravergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 7g | ||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,4g | Limoni, succo | 6g | ||
Sale iodato | 0,2g | Pangrattato | 9g | Pangrattato | 10g | Sale iodato | 0,4g | ||||
Pane | Pane integrale | Pane | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 80g | Pane integrale | 90g | Pane | 80g | Pane | 80g | Pane | 80g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 200g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 889 | Kcal | 1085 | Kcal | 1035 | Kcal | 922 | Kcal | 861 | 986 | |
Proteine % | 173 | Proteine % | 16,2 | Proteine % | 13,4 | Proteine % | 13,2 | Proteine % | 14,2 | 14,7 | |
Carboidrati % | 595 | Carboidrati % | 62,9 | Carboidrati % | 59,3 | Carboidrati % | 59,8 | Carboidrati % | 58 | 60,1 | |
Lipidi % | 23,3 | Lipidi % | 20,8 | Lipidi % | 27,3 | Lipidi % | 26,9 | Lipidi % | 27,7 | 25,1 | |
Proteine g | 38,4 | Proteine g | 44,14 | Proteine g | 35,35 | Proteine g | 30,6 | Proteine g | 30,6 | 35,73 | |
Carboidrati g | 132,42 | Carboidrati g | 171,08 | Carboidrati g | 156,44 | Carboidrati g | 138,25 | Carboidrati g | 138,3 | 145,76 | |
Lipidi g | 25,74 | Lipidi g | 25,15 | Lipidi g | 32 | Lipidi g | 27,7 | Lipidi g | 27,7 | 27,07 |