VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 08
al 12 dicembre '25
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 09
- Pasta al ragù di carne
- Frittata di patate
- Pane integrale
- Frutta di stagione
martedì 10
- Riso con zucca
- Bocconcini di tacchino al limone
- Piselli brasati *
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 11
- Pasta al pomodoro e basilico
- Burger di pesce*
- Spinaci all'olio*
- Pane
- Frutta di stagione
giovedì 12
- Pasta e piselli *
- Prosciutto cotto
- Insalata verde
- Pane
- Polpa di frutta
venerdì 13
- Pasta e fagioli
- Parmigiano
- Carote julienne
- Pane
- Frutta di stagione
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
| I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Pasta al ragù di carne | Risotto con zucca | Pasta al pomodoro | Pasta e piselli | Pasta e fagioli | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 40 | Riso parboiled crudo | 50 | Pasta di semola cruda | 40 | Pasta di semola cruda | 40 | Pasta di semola cruda | 30 | ||
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | Zucca gialla | 30 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25 | Piselli surgelati | 30 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25 | ||
| Vitellone 12-24 mesi – tagli anteriori | 10 | Patate crude | 20 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Fagioli -Borlotti secchi crudi | 10 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Carote crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||
| Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | Carote crude | 3 | ||
| Carote crude | 3 | Parmigiano | 2 | Parmigiano | 3 | Cipolle crude | 3 | ||||
| Sedano crudo | 3 | Sale iodato | 0,2 | Basilico | 1 | Sedano crudo | 3 | ||||
| Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
| Bocconcini di tacchino al limone | |||||||||||
| Frittata con patate | Ingredienti | Peso netto(g) | Burger di pesce | Prosciutto cotto | Parmigiano | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Tacchino, fesa cruda | 40 | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Patate crude | 20 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Limanda, surgelata | 40 | Prosciutto cotto | 25 | Parmigiano | 20 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 4 | Limoni, succo | 3 | Patate crude | 15 | ||||||
| Latte di vacca UHT, intero | 2 | Sale iodato | 0,2 | Pangrattato | 6 | ||||||
| Sale iodato | 0,2 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||||||
| Uova di gallina, intero | 30 | Uova di gallina, pastorizzato | 3 | ||||||||
| Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
| Insalata verde | Carote julienne | ||||||||||
| Piselli brasati | Spinaci* | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Lattuga | 40 | Carote crude | 60 | ||||
| Piselli surgelati | 60 | Spinaci, surgelati | 60 | Olio di oliva extra vergine | 3 | Olio di oliva extra vergine | 3 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 3 | Olio di oliva extra vergine | 3 | Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||
| Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
| Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
| Pane integrale | Pane | Pane | Pane | Pane | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane integrale | 30g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto(g) | |||
| Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | Frutta di stagione | 150g | |||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 424 | Kcal | 475 | Kcal | 468 | Kcal | 373 | Kcal | 438 | 435 | |
| Proteine % | 14,7 | Proteine % | 15,9 | Proteine % | 15,9 | Proteine % | 14,7 | Proteine % | 14,2 | 15 | |
| Carboidrati % | 58,6 | Carboidrati % | 56,8 | Carboidrati % | 57,7 | Carboidrati % | 56,9 | Carboidrati % | 50,9 | 50,9 | |
| Lipidi % | 26,8 | Lipidi % | 27,8 | Lipidi % | 26,4 | Lipidi % | 28,8 | Lipidi % | 34,9 | 28,94 | |
| Proteine g | 15,6 | Proteine g | 19,5 | Proteine g | 19,7 | Proteine g | 13,7 | Proteine g | 15,5 | 16,8 | |
| Carboidrati g | 62 | Carboidrati g | 66,3 | Carboidrati g | 66,3 | Carboidrati g | 53 | Carboidrati g | 55,8 | 64,2 | |
| Lipidi g | 12,6 | Lipidi g | 14,6 | Lipidi g | 13,7 | Lipidi g | 11,7 | Lipidi g | 16,9 | 13,9 | |
Infanzia
| I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Pasta al ragù di carne | Risotto con zucca | Pasta al pomodoro | Pasta e piselli | Pasta e fagioli | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 60 | Riso parboiled crudo | 60 | Pasta di semola cruda | 60 | Pasta di semola cruda | 60 | Pasta di semola cruda | 35 | ||
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | Zucca gialla | 40 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | Piselli surgelati | 40 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 20 | ||
| Vitellone 12-24 mesi – tagli anteriori | 15 | Patate crude | 15 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Fagioli -Borlotti secchi crudi | 20 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Carote crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||
| Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | Carote crude | 3 | ||
| Carote crude | 3 | Parmigiano | 3 | Parmigiano | 4 | Cipolle crude | 3 | ||||
| Sedano crudo | 3 | Sale iodato | 0,2 | Basilico | 1 | Sedano crudo | 3 | ||||
| Parmigiano | 3 | Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
| Sale iodato | 0,2 | Bocconcini di tacchino al limone | |||||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | ||||||||||
| Frittata con patate | Tacchino, fesa cruda | 50 | Burger di pesce | Prosciutto cotto | Parmigiano | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Olio di oliva extra vergine | 6 | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Uova di gallina, intero | 50 | Limoni, succo | 4 | Limanda, surgelata | 50 | Prosciutto cotto | 30 | Parmigiano | 25 | ||
| Patate crude | 40 | Sale iodato | 0,2 | Patate crude | 25 | ||||||
| Olio di oliva extra vergine | 7 | Pangrattato | 10 | ||||||||
| Latte di vacca UHT, intero | 3 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||||||
| Sale iodato | 0,2 | Uova di gallina, pastorizzato | 4 | ||||||||
| Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
| Insalata verde | Carote julienne | ||||||||||
| Piselli brasati | Spinaci all’olio | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Lattuga | 50 | Carote crude | 80 | ||||
| Piselli surgelati | 80 | Spinaci, surgelati | 80 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,2 | ||||
| Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
| Sale iodato | 0,3 | ||||||||||
| Pane integrale | Pane | Pane | Pane | Pane | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane integrale | 50 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | Frutta di stagione | 150g | |||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 633 | Kcal | 696 | Kcal | 698 | Kcal | 548 | Kcal | 612 | 647,333 | |
| Proteine % | 15 | Proteine % | 15,3 | Proteine % | 15,8 | Proteine % | 14,3 | Proteine % | 14,6 | 15 | |
| Carboidrati % | 56,2 | Carboidrati % | 44,8 | Carboidrati % | 56,3 | Carboidrati % | 58,3 | Carboidrati % | 53,1 | 53,74 | |
| Lipidi % | 28,8 | Lipidi % | 28,9 | Lipidi % | 27,9 | Lipidi % | 27,1 | Lipidi % | 32,2 | 28,98 | |
| Proteine g | 23 | Proteine g | 26,6 | Proteine g | 27,6 | Proteine g | 19,54 | Proteine g | 22,4 | 23,9 | |
| Carboidrati g | 89 | Carboidrati g | 97 | Carboidrati g | 98,2 | Carboidrati g | 80,4 | Carboidrati g | 81,4 | 89,2 | |
| Lipidi g | 20,3 | Lipidi g | 22,3 | Lipidi g | 21,6 | Lipidi g | 16,5 | Lipidi g | 21,9 | 20,52 | |
Primaria
| I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Pasta al ragù di carne | Risotto con zucca | Pasta al pomodoro e basilico | Pasta e piselli | Pasta e fagioli | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 70 | Riso parboiled crudo | 70 | Pasta di semola cruda | 70 | Pasta di semola cruda | 70 | Pasta di semola cruda | 40 | ||
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 50 | Zucca gialla | 50 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Piselli surgelati | 60 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | ||
| Vitellone 12-24 mesi – tagli anteriori | 20 | Patate crude | 30 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 8 | Fagioli -Borlotti secchi crudi | 25 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 10 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Carote crude | 4 | Cipolle crude | 4 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||
| Cipolle crude | 4 | Cipolle crude | 4 | Cipolle crude | 4 | Sale iodato | 0,3 | Carote crude | 4 | ||
| Carote crude | 4 | Parmigiano | 4 | Parmigiano | 5 | Cipolle crude | 4 | ||||
| Sedano crudo | 3 | Sale iodato | 0,3 | Basilico | 1 | Sedano crudo | 3 | ||||
| Parmigiano | 4 | Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | ||||||
| Sale iodato | 0,3 | ||||||||||
| Bocconcini di tacchino al limone | |||||||||||
| Frittata con patate | Ingredienti | Peso netto(g) | Burger di pesce | Prosciutto cotto | Parmigiano | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Tacchino, fesa cruda | 60 | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Uova di gallina, intero | 60 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Limanda, surgelata | 60 | Prosciutto cotto | 40 | Parmigiano | 30 | ||
| Patate crude | 45 | Limoni, succo | 5 | Patate crude | 30 | ||||||
| Olio di oliva extra vergine | 7 | Sale iodato | 0,3 | Pangrattato | 12 | ||||||
| Latte di vacca UHT, intero | 4 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||||||
| Sale iodato | 0,3 | Uova di gallina, pastorizzato | 5 | ||||||||
| Sale iodato | 0,3 | ||||||||||
| Insalata verde | Carote julienne | ||||||||||
| Spinaci all’olio | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | |||||||
| Piselli brasati | Ingredienti | Peso netto(g) | Lattuga | 60 | Carote crude | 100 | |||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Spinaci, surgelati | 120 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||
| Piselli surgelati | 100 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,3 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 7 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
| Cipolle crude | 3 | ||||||||||
| Pane integrale | Sale iodato | 0,4 | Pane | Pane | Pane | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | |||
| Pane integrale | 60 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | Frutta di stagione | 150 | |||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 768 | Kcal | 784 | Kcal | 863 | Kcal | 655 | Kcal | 764 | 767 | |
| Proteine % | 15 | Proteine % | 15,5 | Proteine % | 14,8 | Proteine % | 15 | Proteine % | 15 | 15 | |
| Carboidrati % | 53,1 | Carboidrati % | 57,3 | Carboidrati % | 57,9 | Carboidrati % | 58,2 | Carboidrati % | 55,7 | 56,5 | |
| Lipidi % | 31,8 | Lipidi % | 27,1 | Lipidi % | 27,2 | Lipidi % | 26,8 | Lipidi % | 29,3 | 28,5 | |
| Proteine g | 28,8 | Proteine g | 30,45 | Proteine g | 31,9 | Proteine g | 24,5 | Proteine g | 28,8 | 28,8 | |
| Carboidrati g | 102 | Carboidrati g | 112,4 | Carboidrati g | 125 | Carboidrati g | 95,4 | Carboidrati g | 106 | 108,3 | |
| Lipidi g | 27,2 | Lipidi g | 23,6 | Lipidi g | 26,2 | Lipidi g | 19,54 | Lipidi g | 24,8 | 24,2 | |
Secondaria
| I SETTIMANA | MARTEDI | GIOVEDI | |||
| Risotto con zucca | Pasta e piselli | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Riso parboiled crudo | 90 | Pasta di semola cruda | 80 | ||
| Zucca gialla | 60 | Piselli surgelati | 70 | ||
| Patate crude | 50 | Olio di oliva extra vergine | 10 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 9 | Cipolle crude | 5 | ||
| Cipolle crude | 5 | Sale iodato | 0,4 | ||
| Parmigiano | 5 | ||||
| Sale iodato | 0,4 | ||||
| Bocconcini di tacchino al limone | Prosciutto cotto | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Tacchino, fesa cruda | 70 | Prosciutto cotto | 50 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 8 | ||||
| Limoni, succo | 6 | ||||
| Sale iodato | 0,4 | ||||
| Insalata verde | |||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
| Piselli brasati | Lattuga | 80 | |||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||
| Sale iodato | 40 | ||||
| Pane | Pane | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane di tipo 0 | 60 | Pane di tipo 0 | 60 | ||
| Frutta di stagione | Polpa di frutta | ||||
| Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
| Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | |||
| MEDIA | |||||
| Kcal | 983 | Kcal | 769 | 876 | |
| Proteine % | 15,9 | Proteine % | 15,2 | 15,55 | |
| Carboidrati % | 58 | Carboidrati % | 57,2 | 57,6 | |
| Lipidi % | 26,1 | Lipidi % | 27,6 | 26,85 | |
| Proteine g | 39 | Proteine g | 29,2 | 34,1 | |
| Carboidrati g | 142,6 | Carboidrati g | 109 | 125,8 | |
| Lipidi g | 28,5 | Lipidi g | 24 | 26,25 | |
