VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 15
al 19 aprile
lunedì 15
- Pasta al trito vegetale (pomodoro, carote, cipolla, sedano)
- Petto di pollo panato
- Carote julienne
- Pane integrale
- Frutta di stagione
martedì 16
- Pasta burro e parmigiano
- Frittata con le zucchine
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 17
- Pasta all'ortolana estiva
- Caciotta
- Insalata mista
- Pane integrale
- Polpa di frutta
giovedì 18
- Pasta e patate
- Hamburger
- Insalata di pomodori
- Pane
- Frutta di stagione
venerdì 19
- Riso e piselli
- Burger di pesce* e zucchine
- Pane
- Frutta di stagione
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
III SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta al trito vegetale | Pasta burro e parmigiano | Pasta all’ortolana estiva | Pasta e patate | Riso e piselli | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 50g | Pasta di semola cruda | 50g | Pasta di semola cruda | 50g | Pasta di semola cruda | 25g | Piselli surgelati | 50g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 20g | Parmigiano | 5g | Melanzane crude | 15g | Patate crude | 20g | Riso parboiled crudo | 25g | ||
Carote crude | 5g | Burro | 3g | Zucchine crude | 15g | Cipolle crude | 3g | Cipolle crude | 3g | ||
Cipolle crude | 5g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Parmigiano | 5g | Carote crude | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||
Olive nere | 5g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 3g | Sedano crudo | 3g | Sale iodato | 0,2g | ||
Parmigiano | 5g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Sedano crudo | 5g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Petto di pollo panato | Frittata con le zucchine | Caciotta | Hamburger | Burger di pesce e zucchine | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pollo, petto crudo | 30g | Uova di gallina, pastorizzato | 30g | Caciottina vaccina | 20g | Bovino | 30g | Merluzzo o nasello, surgelato | 40g | ||
Uova di gallina, pastorizzato | 6g | Zucchine crude | 30g | Olio di oliva extravergine | 3g | Patate crude | 15g | ||||
Pangrattato | 6g | Latte di vacca UHT, intero | 5g | Sale iodato | 0,2g | Zucchine crude | 15g | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 4g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Pangrattato | 6g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Sale iodato | 0,2g | Uova di gallina, pastorizzato | 4g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Carote julienne | Insalata mista | Insalata di pomodori | |||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||
Carote crude | 20g | Carote crude | 10g | Pomodori da insalata | 40g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Lattuga | 10g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Limoni, succo | 3g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 20g | Pane | 20g | Pane integrale | 30g | Pane | 20g | Pane | 20g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 455 | Kcal | 389 | Kcal | 437 | Kcal | 317 | Kcal | 306 | 381 | |
Proteine % | 15,7 | Proteine % | 13,4 | Proteine % | 13 | Proteine % | 15,4 | Proteine % | 19,1 | 15 | |
Carboidrati % | 54,4 | Carboidrati % | 56,4 | Carboidrati % | 57 | Carboidrati % | 51,9 | Carboidrati % | 60,4 | 56 | |
Lipidi % | 20,02 | Lipidi % | 30 | Lipidi % | 29 | Lipidi % | 32 | Lipidi % | 20,5 | 28,8 | |
Proteine g | 18,55 | Proteine g | 13,6 | Proteine g | 14,6 | Proteine g | 12,7 | Proteine g | 15,29 | 14,9 | |
Carboidrati g | 64,37 | Carboidrati g | 57,2 | Carboidrati g | 65,05 | Carboidrati g | 42,8 | Carboidrati g | 48,23 | 55,5 | |
Lipidi g | 15,72 | Lipidi g | 13,59 | Lipidi g | 14,7 | Lipidi g | 11,9 | Lipidi g | 7,28 | 12,6 |
Infanzia
III SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta al trito vegetale | Pasta burro e parmigiano | Pasta all’ortolana estiva | Pasta e patate | Riso e piselli | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 60g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Piselli surgelati | 80g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Parmigiano | 5g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Pasta di semola cruda | 30g | Riso parboiled crudo | 30g | ||
Parmigiano | 5g | Burro | 4g | Parmigiano | 5g | Patate crude | 50g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Cipolle crude | 3g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Cipolle crude | 3g | ||
Sedano crudo | 10g | Sale iodato | 0,2g | Zucchine crude | 20g | Sedano crudo | 3g | Sale iodato | 0,2g | ||
Carote crude | 10g | Melanzane crude | 10g | Carote crude | 3g | ||||||
Cipolle crude | 10g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Cipolle crude | 3g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Petto di pollo panato | Frittata con le zucchine | Caciotta | Hamburger | Burger di pesce e zucchine | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pollo, petto crudo | 40g | Uova di gallina, pastorizzato | 60g | Caciottina vaccina | 30g | Bovino | 40g | Merluzzo o nasello, surgelato | 60g | ||
Uova di gallina, pastorizzato | 7g | Zucchine crude | 40g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Patate crude | 20g | ||||
Pangrattato | 7g | Latte di vacca UHT, intero | 6g | Sale Iodato | 0,2g | Zucchine crude | 20g | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 5g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Pangrattato | 7g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | Uova di gallina, pastorizzato | 6g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Carote julienne | Insalata mista | Insalata di pomodori | |||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||
Carote crude | 20g | Carote crude | 15g | Pomodori da insalata | 60g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Lattuga | 15g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Limoni, succo | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 40g | Pane | 40g | Pane integrale | 50g | Pane | 40g | Pane | 40g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 594 | Kcal | 554 | Kcal | 564 | Kcal | 443 | Kcal | 462 | 523 | |
Proteine % | 15,8 | Proteine % | 14,2 | Proteine % | 13,5 | Proteine % | 15,6 | Proteine % | 19,5 | 15,6 | |
Carboidrati % | 57,6 | Carboidrati % | 55,5 | Carboidrati % | 57,5 | Carboidrati % | 55,6 | Carboidrati % | 62 | 57,6 | |
Lipidi % | 26,6 | Lipidi % | 30 | Lipidi % | 28,9 | Lipidi % | 28,8 | Lipidi % | 18,5 | 26,8 | |
Proteine g | 24,39 | Proteine g | 20,45 | Proteine g | 19,6 | Proteine g | 17,7 | Proteine g | 23,49 | 21,7 | |
Carboidrati g | 89,03 | Carboidrati g | 78,8 | Carboidrati g | 83,7 | Carboidrati g | 63,9 | Carboidrati g | 74,56 | 78,22 | |
Lipidi g | 18,27 | Lipidi g | 19,3 | Lipidi g | 25,8 | Lipidi g | 14,7 | Lipidi g | 9,89 | 16,19 |
Primaria
III SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta al trito vegetale | Pasta burro e parmigiano | Pasta all’ortolona estiva | Pasta e patate | Riso e piselli | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 35g | Piselli surgelati | 100g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Parmigiano | 8g | Melanzane crude | 25g | Patate crude | 40g | Riso parboiled crudo | 45g | ||
Carote crude | 10g | Burro | 5g | Zucchine crude | 25g | Cipolle crude | 4g | Cipolle crude | 4g | ||
Cipolle crude | 10g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Parmigiano | 5g | Carote crude | 4g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||
Olive nere | 8g | Sale iodato | 0,3g | Cipolle crude | 5g | Sedano crudo | 4g | Sale iodato | 0,3g | ||
Parmigiano | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||
Sedano crudo | 10g | Sale iodato | 0,3g | Sale iodato | 0,3g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Petto di pollo panato | Frittata con le zucchine | Caciotta | Hamburger | Burger di pesce e zucchine | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pollo, petto crudo | 50g | Uova di gallina, pastorizzato | 90g | Caciottina vaccina | 35g | Bovino | 50g | Merluzzo o nasello, surgelato | 70g | ||
Uova di gallina, pastorizzato | 8g | Zucchine crude | 50g | Olio di oliva extravergine | 5g | Patate crude | 25g | ||||
Pangrattato | 8g | Latte di vacca UHT, intero | 7g | Sale iodato | 0,3g | Zucchine crude | 25g | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 6g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Pangrattato | 8g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Sale iodato | 0,3g | Uova di gallina, pastorizzato | 6g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Carote julienne | Insalata mista | Insalata di pomodori | |||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||
Carote crude | 30g | Carote crude | 15g | Pomodori da insalata | 80g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Lattuga | 15g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||
Limoni, succo | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | Sale iodato | 0,2g | 0,3g | |||||||
Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 50g | Pane | 50g | Pane integrale | 60g | Pane | 50g | Pane | 50g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 722 | Kcal | 690 | Kcal | 657 | Kcal | Kcal | 579 | 644 | ||
Proteine % | 15,7 | Proteine % | 15,9 | Proteine % | 13,4 | Proteine % | Proteine % | 18,9 | 15,6 | ||
Carboidrati % | 57,3 | Carboidrati % | 55,5 | Carboidrati % | 57 | Carboidrati % | Carboidrati % | 63 | 57 | ||
Lipidi % | 27 | Lipidi % | 28,6 | Lipidi % | 29,5 | Lipidi % | Lipidi % | 18,2 | 27,3 | ||
Proteine g | 29,47 | Proteine g | 28,51 | Proteine g | 22,6 | Proteine g | Proteine g | 28,53 | 26,1 | ||
Carboidrati g | 107,66 | Carboidrati g | 99,5 | Carboidrati g | 96,8 | Carboidrati g | Carboidrati g | 95,16 | 95,4 | ||
Lipidi g | 22,52 | Lipidi g | 22,74 | Lipidi g | 22,2 | Lipidi g | Lipidi g | 12,21 | 20,2 |
Secondaria
III SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta al trito vegetale | Pasta burro e parmigiano | Pasta all’ortolana estiva | Pasta e patate | Riso e piselli | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 90g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 60g | Piselli surgelati | 140g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Parmigiano | 10g | Melanzane crude | 30g | Pasta di semola cruda | 50g | Riso parboiled crudo | 50g | ||
Carote crude | 15g | Burro | 7g | Zucchine crude | 30g | Patate crude | 50g | Cipolle crude | 5g | ||
Cipolle crude | 51g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Parmigiano | 10g | Cipolle crude | 5g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||
Olive nere | 10g | Sale iodato | 0,4g | Cipolle crude | 6g | Carote crude | 5g | Sale iodato | 0,4g | ||
Parmigiano | 10g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Sedano crudo | 5g | ||||||
Sedano crudo | 15g | Sale iodato | 0,4g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Sale iodato | 0,4g | ||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Petto di pollo panato | Frittata con le zucchine | Caciotta | Hamburger | Burger di pesce e zucchine | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pollo, petto crudo | 80g | Uova di gallina, pastorizzato | 120g | Caciottina vaccina | 50g | Bovino | 70g | Merluzzo o nasello, surgelato | 80g | ||
Uova di gallina, pastorizzato | 10g | Zucchine crude | 60g | Olio di oliva extravergine | 6g | Patate crude | 30g | ||||
Pangrattato | 10g | Latte di vacca UHT, intero | 8g | Sale iodato | 0,40g | Zucchine crude | 30g | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 7g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Pangrattato | 10g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Sale iodato | 0,4g | Uova di gallina, pastorizzato | 8g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Carote julienne | Insalata mista | Insalata di pomodori | |||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||
Carote crude | 50g | Carote crude | 20g | Pomodori da insalata | 100g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 7g | Lattuga | 20g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||
Limoni, succo | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 80g | Pane | 80g | Pane integrale | 100g | Pane | 80g | Pane | 80g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 1003 | Kcal | 956 | Kcal | 908 | Kcal | 768 | Kcal | 752 | 877 | |
Proteine % | 17,1 | Proteine % | 15 | Proteine % | 14 | Proteine % | 16 | Proteine % | 18,5 | 16 | |
Carboidrati % | 58,3 | Carboidrati % | 54,7 | Carboidrati % | 56,8 | Carboidrati % | 58 | Carboidrati % | 64,5 | 58 | |
Lipidi % | 24,6 | Lipidi % | 30 | Lipidi % | 29 | Lipidi % | 25,6 | Lipidi % | 17,1 | 25 | |
Proteine g | 44,58 | Proteine g | 37,2 | Proteine g | 32,9 | Proteine g | 31,7 | Proteine g | 36,25 | 26,5 | |
Carboidrati g | 151,87 | Carboidrati g | 135,4 | Carboidrati g | 133,2 | Carboidrati g | 116,8 | Carboidrati g | 126,47 | 132,8 | |
Lipidi g | 28,55 | Lipidi g | 33,28 | Lipidi g | 30,33 | Lipidi g | 36,4 | Lipidi g | 14,88 | 25,9 |