VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 16
al 20 settembre
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 16
- Pasta al pomodoro
- Straccetti di pollo gratinato
- Fagiolini* all’olio
- Pane
- Frutta di stagione
martedì 17
- Pasta al pesto
- Frittata con le zucchine
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 18
- Pasta all'ortolana estiva
- Primosale
- Insalata mista
- Pane integrale
- Polpa di frutta
giovedì 19
- Sformato di riso, piselli e prosciutto cotto (piatto unico)
- Insalata di pomodori
- Pane
- Frutta di stagione
venerdì 20
- Pasta alle zucchine
- Filetto di pesce* alla pizzaiola
- Carote al tegame
- Pane
- Frutta di stagione
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
III SETTIMANA | Lunedì | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta al pomodoro | Pasta con pesto | Pasta all’ortolana estiva | Sformato di riso con prosciutto e piselli | Pasta con le zucchine | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 40g | Pasta di semola cruda | 40g | Pasta di semola cruda | 40g | Riso parboiled crudo | 25g | Pasta di semola cruda | 40g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 20g | Pesto confezionato | 5g | Melanzane crude | 15g | Piselli surgelati | 50g | Zucchine crude | 30g | ||
Carote crude | 5g | Sale iodato | 0,2g | Zucchine crude | 15g | Prosciutto cotto | 20g | Parmigiano | 5g | ||
Cipolle crude | 5g | Parmigiano | 5g | Latte di vacca UHT, intero | 15g | Cipolle crude | 3g | ||||
Olive nere | 5g | Cipolle crude | 3g | Emmenthal | 10g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||
Parmigiano | 5g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 2g | Sale iodato | 0,2g | ||||
Sedano crudo | 5g | Sale iodato | 0,2g | Parmigiano | 5g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Farina di frumento di tipo 0 | 5g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | Burro | 2g | ||||||||
Cipolle crude | 3g | ||||||||||
Carote crude | 3g | ||||||||||
Sedano crudo | 3g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Straccetti di pollo gratinati | Frittata con le zucchine | Primo sale | Filetto di pesce alla pizzaiola | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Pollo, petto crudo | 40g | Uova di gallina, pastorizzato | 30g | Primo sale | 30g | Merluzzo o nasello, surgelato | 40g | ||||
Pangrattato | 5g | Zucchine crude | 30g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Latte di vacca UHT, intero | 5g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Pomodori, pelati in scatola (frutti più succo naturale) | 20g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Origano secco macinato | 2g | ||||||||
Fagiolini all’olio | Insalata mista | Insalata di pomodori | Carote al tegame | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Fagiolini surgelati | 60g | Carote crude | 10g | Pomodori da insalata | 40g | Carote crude | 60g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Lattuga | 10g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 4g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Prezzemolo | 1g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 20g | Pane | 20g | Pane integrale | 30g | Pane | 20g | Pane | 20g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 417 | Kcal | 356 | Kcal | 409 | Kcal | 410 | Kcal | 405 | 391 | |
Proteine % | 16,9 | Proteine % | 12,5 | Proteine % | 13,1 | Proteine % | 16,2 | Proteine % | 16,3 | 15 | |
Carboidrati % | 55,3 | Carboidrati % | 59,3 | Carboidrati % | 55 | Carboidrati % | 48,3 | Carboidrati % | 57,4 | 56 | |
Lipidi % | 27,8 | Lipidi % | 29,3 | Lipidi % | 31,8 | Lipidi % | 35,4 | Lipidi % | 26,3 | 29 | |
Proteine g | 17,7 | Proteine g | 11,15 | Proteine g | 13,42 | Proteine g | 16,72 | Proteine g | 16,65 | 14,69 | |
Carboidrati g | 57,9 | Carboidrati g | 53,07 | Carboidrati g | 56,54 | Carboidrati g | 49,73 | Carboidrati g | 58,41 | 54,9 | |
Lipidi g | 12,96 | Lipidi g | 11,24 | Lipidi g | 14,6 | Lipidi g | 16,19 | Lipidi g | 11,9 | 12,67 |
Infanzia
III SETTIMANA | Lunedì | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta al pomodoro | Pasta con pesto | Pasta all’ortolana estiva | Sformato di riso con prosciutto e piselli | Pasta con zucchine | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 60g | Riso parboiled crudo | 30g | Pasta di semola cruda | 60g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Pesto confezionato | 10g | Melanzane crude | 20g | Piselli surgelati | 80g | Zucchine crude | 40g | ||
Parmigiano | 5g | Sale iodato | 0,2g | Zucchine crude | 20g | Prosciutto cotto | 30g | Parmigiano | 5g | ||
Cipolle crude | 3g | Parmigiano | 5g | Latte di vacca UHT, intero | 15g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||
Carote crude | 3g | Cipolle crude | 4g | Emmenthal | 10g | Cipolle crude | 4g | ||||
Sedano crudo | 3g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 2g | Sale iodato | 0,2g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | Parmigiano | 5g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Farina di frumento di tipo 0 | 5g | ||||||||
Burro | 2g | ||||||||||
Cipolle crude | 5g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Straccetti di pollo gratinati | Frittata con le zucchine | Primo sale | Filetto di pesce alla pizzaiola | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Pollo, petto crudo | 40g | Uova di gallina, pastorizzato | 60g | Primo sale | 30g | Merluzzo o nasello, surgelato | 40g | ||||
Pangrattato | 5g | Zucchine crude | 40g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Latte di vacca UHT, intero | 6g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Pomodori, pelati in scatola (frutti più succo naturale) | 20g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Origano secco macinato | 2g | ||||||||
Fagiolini all’olio | Insalata mista | Insalata di pomodori | Carote al tegame | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Fagiolini surgelati | 80g | Carote crude | 15g | Pomodori da insalata | 60g | Carote crude | 60g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Lattuga | 15g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 4g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Prezzemolo | 1g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 40g | Pane | 40g | Pane integrale | 30g | Pane | 40g | Pane | 40g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 615 | Kcal | 574 | Kcal | 564 | Kcal | 535 | Kcal | 606 | 573 | |
Proteine % | 156 | Proteine % | 12,5 | Proteine % | 13,2 | Proteine % | 13,3 | Proteine % | 16,2 | 14,8 | |
Carboidrati % | 58,4 | Carboidrati % | 59,3 | Carboidrati % | 58,4 | Carboidrati % | 58,4 | Carboidrati % | 60,7 | 59,3 | |
Lipidi % | 26 | Lipidi % | 28,2 | Lipidi % | 28,3 | Lipidi % | 28,3 | Lipidi % | 23,1 | 25,9 | |
Proteine g | 24,02 | Proteine g | 18,03 | Proteine g | 18,73 | Proteine g | 18,97 | Proteine g | 24,7 | 21,28 | |
Carboidrati g | 90,8 | Carboidrati g | 85,14 | Carboidrati g | 82,81 | Carboidrati g | 83,4 | Carboidrati g | 92,33 | 85,14 | |
Lipidi g | 17,81 | Lipidi g | 18,05 | Lipidi g | 17,89 | Lipidi g | 18 | Lipidi g | 15,6 | 16,56 |
Primaria
III SETTIMANA | Lunedì | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta al pomodoro | Pasta con pesto | Pasta all’ortolana estiva | Sformato di riso con prosciutto e piselli | Pasta con zucchine | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 70g | Riso parboiled crudo | 45g | Pasta di semola cruda | 70g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | Pesto confezionato | 20g | Melanzane crude | 25g | Piselli surgelati | 100g | Zucchine crude | 50g | ||
Parmigiano | 6g | Sale iodato | 0,2g | Zucchine crude | 25g | Prosciutto cotto | 30g | Parmigiano | 5g | ||
Cipolle crude | 4g | Parmigiano | 6g | Latte di vacca UHT, intero | 15g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||
Carote crude | 4g | Cipolle crude | 5g | Emmenthal | 10g | Cipolle crude | 5g | ||||
Sedano crudo | 4g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 2g | Sale iodato | 0,3g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Sale iodato | 0,2g | Parmigiano | 6g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | Farina di frumento di tipo 0 | 5g | ||||||||
Burro | 2g | ||||||||||
Cipolle crude | 3g | ||||||||||
Carote crude | 3g | ||||||||||
Sedano crudo | 3g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Straccetti di pollo gratinati | Frittata con le zucchine | Primo sale | Filetto di pesce alla pizzaiola | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Pollo, petto crudo | 50g | Uova di gallina, pastorizzato | 50g | Primo sale | 50g | Merluzzo o nasello, surgelato | 70g | ||||
Pangrattato | 8g | Zucchine crude | 50g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||
Latte di vacca UHT, intero | 6g | Latte di vacca UHT, intero | 7g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Pomodori, pelati in scatola (frutti più succo naturale) | 50g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | Sale iodato | 0,3g | Origano secco macinato | 2g | ||||||
Fagiolini all’olio | Insalata mista | Insalata di pomodori | Carote al tegame | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Fagiolini surgelati | 120g | Carote crude | 15g | Pomodori da insalata | 80g | Carote crude | 120g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Lattuga | 15g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||
Sale iodato | 0,3g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 5g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Prezzemolo | 1g | ||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 20g | Pane | 20g | Pane integrale | 30g | Pane | 20g | Pane | 20g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 761 | Kcal | 734 | Kcal | 670 | Kcal | 728 | Kcal | 747 | 720 | |
Proteine % | 14,7 | Proteine % | 11,4 | Proteine % | 13,3 | Proteine % | 16,2 | Proteine % | 15,7 | 14,4 | |
Carboidrati % | 60 | Carboidrati % | 57,3 | Carboidrati % | 57 | Carboidrati % | 53,7 | Carboidrati % | 61,4 | 58,5 | |
Lipidi % | 25,4 | Lipidi % | 31,3 | Lipidi % | 29,7 | Lipidi % | 30,1 | Lipidi % | 22,9 | 27,1 | |
Proteine g | 28 | Proteine g | 20,9 | Proteine g | 22,38 | Proteine g | 29,5 | Proteine g | 29,35 | 25,98 | |
Carboidrati g | 114,5 | Carboidrati g | 150,5 | Carboidrati g | 95,83 | Carboidrati g | 97,8 | Carboidrati g | 115,14 | 105,59 | |
Lipidi g | 21,53 | Lipidi g | 25,6 | Lipidi g | 22,2 | Lipidi g | 24,4 | Lipidi g | 19,07 | 21,74 |
Secondaria
III SETTIMANA | Lunedì | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Pasta al pomodoro | Pasta al pesto | Pasta all’ortolana estiva | Sformato di riso con prosciutto e piselli | Pasta con zucchine | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 90g | Riso parboiled crudo | 50g | Pasta di semola cruda | 90g | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Pesto confezionato | 30g | Melanzane crude | 30g | Piselli surgelati | 140g | Zucchine crude | 60g | ||
Parmigiano | 10g | Sale iodato | 0,4g | Zucchine crude | 30g | Prosciutto cotto | 40g | Parmigiano | 10g | ||
Sedano crudo | 5g | Parmigiano | 10g | Latte di vacca UHT, intero | 15g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Cipolle crude | 6g | Emmenthal | 30g | Cipolle crude | 6g | ||||
Carote crude | 5g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,4g | ||||
Cipolle crude | 5g | Sale iodato | 0,4g | Parmigiano | 7g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | Farina di frumento di tipo 0 | 5g | ||||||||
Sale iodato | 0,4g | Burro | 4g | ||||||||
Cipolle crude | 5g | ||||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Straccetti di pollo gratinati | Frittata con le zucchine | Primo sale | Filetto di pesce alla pizzaiola | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Pollo, petto crudo | 80g | Uova di gallina, pastorizzato | 60g | Primo sale | 50g | Merluzzo o nasello, surgelato | 100g | ||||
Pangrattato | 10g | Zucchine crude | 60g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Latte di vacca UHT, intero | 7g | Sale iodato | 0,4g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | Olio di oliva extra vergine | 7g | Pomodori, pelati in scatola (frutti più succo naturale) | 60g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | Origano secco macinato | 2g | ||||||||
Fagiolini all’olio | Insalata mista | Insalata di pomodori | Carote al tegame | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Fagiolini surgelati | 150g | Carote crude | 20g | Pomodori da insalata | 100g | Carote crude | 150g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 7g | Lattuga | 20g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 7g | ||||
Sale iodato | 0,4g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 6g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Prezzemolo | 1g | ||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 80g | Pane | 80g | Pane integrale | 90g | Pane | 80g | Pane | 80g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 995 | Kcal | 1085 | Kcal | 887 | Kcal | 969 | Kcal | 1014 | 963 | |
Proteine % | 14,4 | Proteine % | 11 | Proteine % | 13,3 | Proteine % | 16,5 | Proteine % | 16,4 | 145 | |
Carboidrati % | 62,4 | Carboidrati % | 58,3 | Carboidrati % | 59,4 | Carboidrati % | 53,4 | Carboidrati % | 62 | 59,7 | |
Lipidi % | 23,4 | Lipidi % | 30,6 | Lipidi % | 27,4 | Lipidi % | 30,1 | Lipidi % | 21,5 | 25,8 | |
Proteine g | 35,85 | Proteine g | 27,8 | Proteine g | 29,52 | Proteine g | 40,2 | Proteine g | 41,7 | 34,9 | |
Carboidrati g | 155 | Carboidrati g | 146,4 | Carboidrati g | 131,79 | Carboidrati g | 129,5 | Carboidrati g | 157,8 | 144 | |
Lipidi g | 23,02 | Lipidi g | 34,2 | Lipidi g | 26,99 | Lipidi g | 32,4 | Lipidi g | 24,3 | 27,72 |