VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 18
al 22 maggio '26
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 18
- Frittata di pasta(pasta, uova, prosciutto cotto, parmigiano)
- Insalata di pomodori
- Pane
- Frutta di stagione
martedì 19
- Pasta con crema di zucchine
- Bocconcini di pollo al forno
- Patate al forno
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 20
- Pasta e ceci
- Fiordilatte
- Insalata e carote
- Pane integrale
- Frutta di stagione
giovedì 21
- Riso al pomodoro
- Lonza di suino
- Piselli*
- Pane
- Frutta di stagione
venerdì 22
- Pasta alla marinara
- Tortino di pesce* con patate in crosta
- Pane
- Frutta di stagione
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
| III SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Frittata di pasta | Pasta con crema di zucchine | Pasta e ceci | Riso al pomodoro | Pasta alla marinara | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 50 | Pasta di semola cruda | 40 | Pasta di semola cruda | 25 | Riso parboiled crudo | 40 | Pasta di semola cruda | 40 | ||
| Uova di gallina, intero | 30 | Zucchine crude | 20 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | ||
| Prosciutto cotto | 7 | Cipolle crude | 3 | Ceci secchi crudi | 15 | Parmigiano | 2 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Cipolle crude | 3 | ||
| Parmigiano | 3 | Parmigiano | 3 | Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Parmigiano | 3 | ||
| Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,1 | Carote crude | 3 | Carote crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | ||
| Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | Origano secco macinato | 0,1 | ||||||
| Bocconcini di pollo al forno | Fiordilatte | Lonza di suino | Tortino di pesce con patate in crosta | ||||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
| Pollo, petto crudo | 40 | Mozzarella di vacca | 30 | Maiale, leggero, lombo | 40 | Patate crude | 40 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Limanda, surgelata | 40 | ||||||
| Sale iodato | 0,2 | Rosmarino | 1 | Pangrattato | 10 | ||||||
| Sale iodato | 0,2 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||||||
| Uova di gallina, pastorizzato | 3 | ||||||||||
| Insalata di pomodori | Patate al forno | Insalata verde e carote | Piselli | Sale iodato | 0,2 | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Timo | 0,1 | ||
| Pomodori da insalata | 50 | Patate crude | 60 | Lattuga | 30 | Piselli surgelati | 60 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Carote crude | 30 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||
| Sale iodato | 0,2 | Rosmarino | 1 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Cipolle crude | 3 | ||||
| Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
| Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane | 20g | Pane | 20g | Pane integrale | 30g | Pane | 20g | Pane | 20g | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | ||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 447 | Kcal | 490 | Kcal | 413 | Kcal | 497 | Kcal | 487 | 466 | |
| Proteine % | 14 | Proteine % | 15,2 | Proteine % | 14,8 | Proteine % | 14,6 | Proteine % | 15,6 | 14,84 | |
| Carboidrati % | 57,9 | Carboidrati % | 55,3 | Carboidrati % | 50,8 | Carboidrati % | 52,5 | Carboidrati % | 58,8 | 55,06 | |
| Lipidi % | 28,2 | Lipidi % | 29,6 | Lipidi % | 34,5 | Lipidi % | 32,9 | Lipidi % | 25,6 | 30,16 | |
| Proteine g | 15,6 | Proteine g | 18,8 | Proteine g | 16,3 | Proteine g | 18,2 | Proteine g | 18,9 | 17,56 | |
| Carboidrati g | 65 | Carboidrati g | 67,5 | Carboidrati g | 51,3 | Carboidrati g | 65,3 | Carboidrati g | 71,6 | 64,14 | |
| Lipidi g | 14 | Lipidi g | 16,1 | Lipidi g | 15,8 | Lipidi g | 18,2 | Lipidi g | 13,8 | 15,975 | |
Infanzia
| III SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Frittata di pasta | Pasta con crema di zucchine | Pasta e ceci | Riso al pomodoro | Pasta alla marinara | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 60 | Pasta di semola cruda | 60 | Pasta di semola cruda | 30 | Riso parboiled crudo | 60 | Pasta di semola cruda | 60 | ||
| Uova di gallina, intero | 50 | Zucchine crude | 50 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 50 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 50 | ||
| Prosciutto cotto | 8 | Cipolle crude | 3 | Ceci secchi crudi | 20 | Riso parboiled crudo | 60 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | Cipolle crude | 3 | ||
| Parmigiano | 5 | Parmigiano | 4 | Cipolle crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Parmigiano | 4 | ||
| Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,2 | Carote crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | ||
| Sale iodato | 0,2 | Carote crude | 3 | Origano secco macinato | 0,1 | ||||||
| Parmigiano | 3 | ||||||||||
| Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
| Bocconcini di pollo al forno | Fiordilatte | Lonza di suino | Tortino di pesce con patate in crosta | ||||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
| Pollo, petto crudo | 50 | Mozzarella di vacca | 50 | Maiale, leggero, lombo | 50 | Patate crude | 50 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Limanda, surgelata | 50 | ||||||
| Sale iodato | 0,2 | Rosmarino | 1 | Pangrattato | 12 | ||||||
| Sale iodato | 0,3 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||||||||
| Uova di gallina, pastorizzato | 4 | ||||||||||
| Insalata di pomodori | Patate al forno | Insalata verde e carote | Piselli | Sale iodato | 0,3 | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Timo | 0,2 | ||
| Pomodori da insalata | 60 | Patate crude | 70 | Lattuga | 40 | Piselli surgelati | 80 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Carote crude | 40 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||
| Sale iodato | 0,3 | Rosmarino | 1 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Cipolle crude | 3 | ||||
| Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | ||||||
| Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane | 40 | Pane | 40 | Pane integrale | 50 | Pane | 40 | Pane | 40 | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | Polpa di frutta | 100 | Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | ||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 603 | Kcal | 677 | Kcal | 566 | Kcal | 681 | Kcal | 689 | 643,2 | |
| Proteine % | 14,7 | Proteine % | 15,2 | Proteine % | 15,8 | Proteine % | 14,6 | Proteine % | 15,4 | 15 | |
| Carboidrati % | 56 | Carboidrati % | 56,1 | Carboidrati % | 48,6 | Carboidrati % | 55,7 | Carboidrati % | 60 | 56 | |
| Lipidi % | 29,3 | Lipidi % | 28,7 | Lipidi % | 35,6 | Lipidi % | 29,7 | Lipidi % | 24,6 | 29 | |
| Proteine g | 22 | Proteine g | 26,4 | Proteine g | 22,8 | Proteine g | 24,8 | Proteine g | 26,4 | 24,48 | |
| Carboidrati g | 84 | Carboidrati g | 95 | Carboidrati g | 69 | Carboidrati g | 94,9 | Carboidrati g | 103,5 | 89,28 | |
| Lipidi g | 19 | Lipidi g | 21 | Lipidi g | 22,4 | Lipidi g | 22,5 | Lipidi g | 18,8 | 20,74 | |
Primaria
| III SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
| Frittata di pasta | Pasta con crema di zucchine | Pasta e ceci | Riso al pomodoro | Pasta alla marinara | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 70 | Pasta di semola cruda | 70 | Pasta di semola cruda | 45 | Riso parboiled crudo | 70 | Pasta di semola cruda | 70 | ||
| Uova di gallina, intero | 60 | Zucchine crude | 25 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 45 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 60 | ||
| Prosciutto cotto | 10 | Patate crude | 10 | Ceci secchi crudi | 25 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 8 | Carote crude | 25 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Cipolle crude | 4 | Cipolle crude | 4 | ||
| Parmigiano | 5 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Cipolle crude | 4 | Carote crude | 4 | Parmigiano | 5 | ||
| Sale iodato | 0,4 | Parmigiano | 5 | Carote crude | 4 | Parmigiano | 4 | Sale iodato | 0,3 | ||
| Cipolle crude | 4 | Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | Origano secco macinato | 0,2 | ||||
| Sale iodato | 0,3 | ||||||||||
| Bocconcini di pollo al forno | Fiordilatte | Lonza di suino | Tortino di pesce con patate in crosta | ||||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
| Pollo, petto crudo | 60 | Mozzarella di vacca | 60 | Maiale, leggero, lombo | 60 | Patate crude | 60 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Limanda, surgelata | 60 | ||||||
| Sale iodato | 0,3 | Rosmarino | 1 | Pangrattato | 12 | ||||||
| Sale iodato | 0,4 | Olio di oliva extra vergine | 10 | ||||||||
| Uova di gallina, pastorizzato | 5 | ||||||||||
| Insalata di pomodori | Patate al forno | Insalata verde e carote | Piselli | Sale iodato | 0,4 | ||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Timo | 0,3 | ||
| Pomodori da insalata | 80 | Patate crude | 80 | Lattuga | 50 | Piselli surgelati | 100 | ||||
| Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 8 | Carote crude | 50 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||
| Sale iodato | 0,4 | Rosmarino | 1 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Cipolle crude | 3 | ||||
| Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,4 | ||||||
| Pane | Pane | Pane integrale | Pane | Pane | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane | 50 | Pane | 50 | Pane integrale | 60 | Pane | 50 | Pane | 50 | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | |||||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | Polpa di frutta | 100 | Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | ||
| MEDIA | |||||||||||
| Kcal | 702 | Kcal | 794 | Kcal | 718 | Kcal | 809 | Kcal | 803 | 765 | |
| Proteine % | 14,8 | Proteine % | 16,2 | Proteine % | 14,7 | Proteine % | 14,8 | Proteine % | 14,6 | 15 | |
| Carboidrati % | 55,9 | Carboidrati % | 55,3 | Carboidrati % | 51,1 | Carboidrati % | 54,6 | Carboidrati % | 59,1 | 55 | |
| Lipidi % | 29,3 | Lipidi % | 28,4 | Lipidi % | 32,2 | Lipidi % | 30,7 | Lipidi % | 26,3 | 30 | |
| Proteine g | 26 | Proteine g | 32,3 | Proteine g | 29,9 | Proteine g | 29,9 | Proteine g | 31,3 | 29,88 | |
| Carboidrati g | 98,3 | Carboidrati g | 110 | Carboidrati g | 88 | Carboidrati g | 110,5 | Carboidrati g | 118,8 | 105,12 | |
| Lipidi g | 22,9 | Lipidi g | 25 | Lipidi g | 26 | Lipidi g | 27,6 | Lipidi g | 22,6 | 24,82 | |
Secondaria
| III SETTIMANA | MARTEDI | GIOVEDI | |||
| Pasta con crema di zucchine | Riso al pomodoro | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pasta di semola cruda | 80 | Riso parboiled crudo | 80 | ||
| Zucchine crude | 70 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 70 | ||
| Cipolle crude | 5 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 8 | Cipolle crude | 5 | ||
| Parmigiano | 5 | Carote crude | 5 | ||
| Sale iodato | 0,4 | Parmigiano | 5 | ||
| Sale iodato | 0,4 | ||||
| Bocconcini di pollo al forno | Lonza di suino | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pollo, petto crudo | 70 | Maiale, leggero, lombo | 70 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 8 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||
| Sale iodato | 0,4 | Rosmarino | 1 | ||
| Sale iodato | 0,4 | ||||
| Patate al forno | Piselli | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Patate crude | 100 | Piselli surgelati | 120 | ||
| Olio di oliva extra vergine | 10 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||
| Rosmarino | 1 | Cipolle crude | 3 | ||
| Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,5 | ||
| Pane | Pane | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Pane | 60 | Pane | 60 | ||
| Frutta di stagione | Frutta di stagione | ||||
| Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
| Frutta di stagione | 150 | Frutta di stagione | 150 | ||
| MEDIA | |||||
| Kcal | 924 | Kcal | 931 | 927,5 | |
| Proteine % | 16,3 | Proteine % | 15,1 | 15,7 | |
| Carboidrati % | 54,8 | Carboidrati % | 54,2 | 54,5 | |
| Lipidi % | 28,9 | Lipidi % | 30,7 | 29,8 | |
| Proteine g | 37,6 | Proteine g | 35,1 | 36,35 | |
| Carboidrati g | 126,7 | Carboidrati g | 126 | 126,35 | |
| Lipidi g | 29,7 | Lipidi g | 31,7 | 30,7 | |
