VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 22
al 26 aprile
lunedì 22
- Ravioli ricotta e spinaci burro e salvia
- Frittata con patate
- Pane
- Frutta di stagione
martedì 23
- Pizza rossa
- Prosciutto cotto
- Insalata mista
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 24
- Pasta integrale al pomodoro e basilico
- Sformato di zucchine e formaggio
- Pane
- Frutta di stagione
giovedì 25
- Passato di verdure e legumi con riso
- Bocconcini di tacchino al limone
- Carote al tegame
- Pane integrale
- Frutta di stagione
venerdì 26
- Pasta alla Norma
- Filetto di pesce* panato
- Fagiolini* all'agro
- Pane
- Polpa di frutta
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
IV SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Ravioli ricotta e spinaci burro e salvia | Pizza rossa | Pasta integrale al pomodoro e basilico | Passato di verdure e legumi con riso | Pasta alla norma | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredient | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Ravioli ricotta e spinaci | 50g | Pizza con pomodoro | 80g | Pasta di semola, integrale cruda | 40g | Riso parboiled crudo | 25g | Pasta di semola cruda | 40g | ||
Parmigiano | 5g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | Patate crude | 20g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | ||||
Burro | 2g | Parmigiano | 5g | Cavolfiore crudo | 20g | Melanzane crude | 15g | ||||
Salvia | 1g | Sedano crudo | 3g | Spinaci, surgelati | 20g | Parmigiano | 5g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Sedano crudo | 5g | Carote crude | 3g | ||||
Carote crude | 3g | Carote crude | 5g | Cipolle crude | 3g | ||||||
Cipolle crude | 3g | Parmigiano | 5g | Sedano crudo | 3g | ||||||
Basilico | 1g | Fagioli -Cannellini secchi crudi | 5g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 3g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Frittata con patate | Prosciutto cotto | Sformato di zucchine e formaggio | Bocconcini di tacchino al limone | Filetto di pesce panato | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Uova di gallina, pastorizzato | 30g | Prosciutto cotto | 20g | Zucchine crude | 25g | Tacchino, fesa cruda | 30g | Merluzzo o nasello, surgelato | 40g | ||
Patate crude | 30g | Emmenthal | 20g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Pangrattato | 5g | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 5g | Patate crude | 15g | Limoni, succo | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Uova di gallina, pastorizzato | 6g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Latte di vacca UHT, intero | 5g | ||||||||
Parmigiano | 5g | ||||||||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Insalata mista | Carote al tegame | Fagiolini all’agro | |||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||
Carote crude | 10g | Carote crude | 60g | Fagiolini surgelati | 60g | ||||||
Lattuga | 10g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Cipolle crude | 4g | Limoni, succo | 3g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Prezzemolo | 1g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane integrale | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane integrale | 30g | Pane | 20g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 352 | Kcal | 400 | Kcal | 419 | Kcal | 376 | Kcal | 410 | 391 | |
Proteine % | 16 | Proteine % | 13 | Proteine % | 17,6 | Proteine % | 17,7 | Proteine % | 16,4 | 16,1 | |
Carboidrati % | 48,2 | Carboidrati % | 57,2 | Carboidrati % | 45,6 | Carboidrati % | 52,9 | Carboidrati % | 56,7 | 52,2 | |
Lipidi % | 35,8 | Lipidi % | 29,8 | Lipidi % | 36,8 | Lipidi % | 29,4 | Lipidi % | 26,9 | 31,6 | |
Proteine g | 14,33 | Proteine g | 13,53 | Proteine g | 18,44 | Proteine g | 17,28 | Proteine g | 17,35 | 16,2 | |
Carboidrati g | 43,26 | Carboidrati g | 59,53 | Carboidrati g | 47,83 | Carboidrati g | 51,64 | Carboidrati g | 59,92 | 52,44 | |
Lipidi g | 14,28 | Lipidi g | 13,77 | Lipidi g | 17,12 | Lipidi g | 12,77 | Lipidi g | 12,66 | 14,12 |
Infanzia
IV SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Ravioli ricotta e spinaci burro e salvia | Pizza rossa | Pasta integrale al pomodoro e basilico | Passato di verdure e legumi con riso | Pasta alla norma | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Ravioli ricotta e spinaci | 70g | Base pizza | 150g | Pasta di semola, integrale cruda | 60g | Riso parboiled crudo | 30g | Pasta di semola cruda | 60g | ||
Parmigiano | 5g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Patate crude | 30g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | ||||
Burro | 2g | Parmigiano | 5g | Cavolfiore crudo | 30g | Melanzane crude | 20g | ||||
Salvia | 1g | Sedano crudo | 3g | Spinaci, surgelati | 30g | Parmigiano | 5g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sedano crudo | 6g | Carote crude | 3g | ||||
Carote crude | 3g | Carote crude | 5g | Cipolle crude | 3g | ||||||
Cipolle crude | 3g | Parmigiano | 5g | Sedano crudo | 3g | ||||||
Basilico | 1g | Fagioli -Cannellini secchi crudi | 5g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 3g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Frittata con patate | Prosciutto cotto | Sformato di zucchine e formaggio | Bocconcini di tacchino al limone | Filetto di pesce panato | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Uova di gallina, pastorizzato | 60g | Prosciutto cotto | 30g | Zucchine crude | 30g | Tacchino, fesa cruda | 40g | Merluzzo o nasello, surgelato | 60g | ||
Patate crude | 40g | Emmenthal | 30g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Pangrattato | 5g | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 6g | Patate crude | 30g | Limoni, succo | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Uova di gallina, pastorizzato | 7g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Latte di vacca UHT, intero | 5g | ||||||||
Parmigiano | 5g | ||||||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Insalata mista | Carote al tegame | Fagiolini all’agro | |||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||
Carote crude | 15g | Carote crude | 80g | Fagiolini surgelati | 80g | ||||||
Lattuga | 15g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Cipolle crude | 5g | Limoni, succo | 4g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Prezzemolo | 1g | Sale iodato | 0,2g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane integrale | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 40g | Pane | 40g | Pane | 40g | Pane integrale | 50g | Pane | 40g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 532 | Kcal | 609 | Kcal | 626 | Kcal | 505 | Kcal | 584 | 571 | |
Proteine % | 16,6 | Proteine % | 13,3 | Proteine % | 16,8 | Proteine % | 17,5 | Proteine % | 16,7 | 16,1 | |
Carboidrati % | 50 | Carboidrati % | 60,2 | Carboidrati % | 50,1 | Carboidrati % | 54,4 | Carboidrati % | 59,1 | 54,9 | |
Lipidi % | 33,4 | Lipidi % | 26,5 | Lipidi % | 33,1 | Lipidi % | 28,1 | Lipidi % | 24,4 | 29 | |
Proteine g | 22,51 | Proteine g | 21,07 | Proteine g | 26,32 | Proteine g | 22,85 | Proteine g | 25,15 | 23,58 | |
Carboidrati g | 67,82 | Carboidrati g | 95,34 | Carboidrati g | 78,43 | Carboidrati g | 71,22 | Carboidrati g | 89,22 | 80,41 | |
Lipidi g | 20,11 | Lipidi g | 18,7 | Lipidi g | 23,07 | Lipidi g | 16,36 | Lipidi g | 16,23 | 18,9 |
Primaria
IV SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Ravioli ricotta e spinaci burro e salvia | Pizza rossa | Pasta integrale al pomodoro e basilico | Passato di verdure e legumi con riso | Pasta alla norma | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredient | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Ravioli ricotta e spinaci | 90g | Pizza con pomodoro | 200g | Pasta di semola, integrale cruda | 70g | Riso parboiled crudo | 35g | Pasta di semola cruda | 70g | ||
Parmigiano | 6g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | Patate crude | 40g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | ||||
Burro | 3g | Parmigiano | 5g | Cavolfiore crudo | 40g | Melanzane crude | 25g | ||||
Salvia | 1g | Sedano crudo | 4g | Spinaci, surgelati | 35g | Parmigiano | 5g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Sedano crudo | 7g | Carote crude | 4g | ||||
Carote crude | 4g | Carote crude | 10g | Cipolle crude | 4g | ||||||
Cipolle crude | 4g | Parmigiano | 6g | Sedano crudo | 4g | ||||||
Basilico | 1g | Fagioli -Cannellini secchi crudi | 10g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | Cipolle crude | 4g | Sale iodato | 0,3g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Frittata con patate | Prosciutto cotto | Sformato di zucchine e formaggio | Bocconcini di tacchino al limone | Filetto di pesce panato | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Uova di gallina, pastorizzato | 90g | Prosciutto cotto | 40g | Zucchine crude | 40g | Tacchino, fesa cruda | 50g | Merluzzo o nasello, surgelato | 70g | ||
Patate crude | 50g | Emmenthal | 30g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Pangrattato | 10g | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 7g | Patate crude | 40g | Limoni, succo | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Uova di gallina, pastorizzato | 8g | Sale iodato | 0,3g | Sale iodato | 0,3g | ||||
Sale iodato | 0,3g | Latte di vacca UHT, intero | 6g | ||||||||
Parmigiano | 5g | ||||||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Insalata mista | Carote al tegame | Fagiolini all’agro | |||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||
Carote crude | 15g | Carote crude | 120g | Fagiolini surgelati | 120g | ||||||
Lattuga | 15g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Cipolle crude | 5g | Limoni, succo | 5g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Prezzemolo | 1g | Sale iodato | 0,3g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane integrale | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 50g | Pane | 50g | Pane | 50g | Pane integrale | 60g | Pane | 50g | ||
Frutta di stagione | Polpa di frutta | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | 100g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 701 | Kcal | 802 | Kcal | 732 | Kcal | 641 | Kcal | 708 | 717 | |
Proteine % | 17 | Proteine % | 13,3 | Proteine % | 16 | Proteine % | 17,7 | Proteine % | 16,5 | 16 | |
Carboidrati % | 48,9 | Carboidrati % | 60,2 | Carboidrati % | 52,2 | Carboidrati % | 54,9 | Carboidrati % | 59,3 | 55,3 | |
Lipidi % | 34,1 | Lipidi % | 26,5 | Lipidi % | 31,5 | Lipidi % | 27,4 | Lipidi % | 24,1 | 28,7 | |
Proteine g | 30,38 | Proteine g | 27,81 | Proteine g | 29,43 | Proteine g | 29,47 | Proteine g | 30,28 | 29,47 | |
Carboidrati g | 87,27 | Carboidrati g | 125,53 | Carboidrati g | 96,51 | Carboidrati g | 91,18 | Carboidrati g | 108,78 | 101,85 | |
Lipidi g | 27,03 | Lipidi g | 24,57 | Lipidi g | 25,68 | Lipidi g | 30,24 | Lipidi g | 19,67 | 23,44 |
Secondaria
IV SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Ravioli ricotta e spinaci burro e salvia | Pizza rossa | Pasta integrale al pomodoro e basilico | Passato di verdure e legumi con riso | Pasta alla norma | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredient | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Ravioli ricotta e spinaci | 120g | Pizza con pomodoro | 250g | Pasta di semola, integrale cruda | 90g | Riso parboiled crudo | 50g | Pasta di semola cruda | 90g | ||
Parmigiano | 7g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Patate crude | 70g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | ||||
Burro | 4g | Parmigiano | 10g | Cavolfiore crudo | 60g | Melanzane crude | 30g | ||||
Salvia | 1g | Sedano crudo | 5g | Spinaci, surgelati | 40g | Parmigiano | 10g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Sedano crudo | 8g | Carote crude | 5g | ||||
Carote crude | 5g | Carote crude | 15g | Cipolle crude | 5g | ||||||
Cipolle crude | 5g | Parmigiano | 7g | Sedano crudo | 5g | ||||||
Basilico | 1g | Fagioli -Cannellini secchi crudi | 15g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | Cipolle crude | 5g | Sale iodato | 0,4g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 12g | ||||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Frittata con patate | Prosciutto cotto | Sformato di zucchine e formaggio | Bocconcini di tacchino al limone | Filetto di pesce panato | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Uova di gallina, pastorizzato | 120g | Prosciutto cotto | 60g | Zucchine crude | 60g | Tacchino, fesa cruda | 70g | Merluzzo o nasello, surgelato | 100g | ||
Patate crude | 70g | Emmenthal | 40g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Pangrattato | 10g | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 8g | Patate crude | 70g | Limoni, succo | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 12g | Uova di gallina, pastorizzato | 10g | Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,4g | ||||
Sale iodato | 0,4g | Latte di vacca UHT, intero | 7g | ||||||||
Parmigiano | 10g | ||||||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Insalata mista | Carote al tegame | Fagiolini all’agro | |||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||
Carote crude | 20g | Carote crude | 150g | Fagiolini surgelati | 150g | ||||||
Lattuga | 20g | Olio di oliva extra vergine | 7g | Olio di oliva extra vergine | 7g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Cipolle crude | 6g | Limoni, succo | 6g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Prezzemolo | 1g | Sale iodato | 0,4g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane integrale | Pane | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane | 80g | Pane | 80g | Pane | 80g | Pane integrale | 100g | Pane | 80g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 1018 | Kcal | 1074 | Kcal | 1028 | Kcal | 961 | Kcal | 940 | 1004 | |
Proteine % | 15,9 | Proteine % | 13,7 | Proteine % | 16,4 | Proteine % | 16,9 | Proteine % | 17,5 | 16 | |
Carboidrati % | 42,4 | Carboidrati % | 60,5 | Carboidrati % | 53,3 | Carboidrati % | 55,1 | Carboidrati % | 59,6 | 55,4 | |
Lipidi % | 35,7 | Lipidi % | 25,8 | Lipidi % | 30,3 | Lipidi % | 27,9 | Lipidi % | 22,9 | 28,6 | |
Proteine g | 41,27 | Proteine g | 38,29 | Proteine g | 42,33 | Proteine g | 42,12 | Proteine g | 42,54 | 41,31 | |
Carboidrati g | 125,31 | Carboidrati g | 169 | Carboidrati g | 137,78 | Carboidrati g | 136,96 | Carboidrati g | 144,82 | 142,77 | |
Lipidi g | 41,13 | Lipidi g | 32,03 | Lipidi g | 34,82 | Lipidi g | 30,86 | Lipidi g | 24,75 | 32,72 |