VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 26
al 30 maggio
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 26
- Pasta alla norma
- Frittata di patate
- Pane
- Frutta di stagione
martedì 27
- Riso olio e parmigiano
- Straccetti di pollo gratinati
- Zucchine trifolate
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 28
- Pasta al pomodoro e basilico
- Cotoletta di pesce*
- Carote al tegame
- Pane integrale
- Frutta di stagione
giovedì 29
- Pizza margherita
- Prosciutto cotto
- Insalata verde
- Pane
- Polpa di frutta
venerdì 30
- Pasta con cannellini
- Caciotta
- Insalata di pomodori
- Pane
- Frutta di stagione
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
IV SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA ALLA NORMA | RISO OLIO E PARMIGIANO | PASTA AL POMODORO E BASILICO | PIZZA MARGHERITA | PASTA CON CANNELLINI | |||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pasta di semola cruda | 40 | Riso brillato crudo | 50 | Pasta di semola cruda | 40 | Base pizza | 100 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25 | Mozzarella di vacca | 10 | Pasta di semola cruda | 30 | ||
Melanzane crude | 15 | Parmigiano | 3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Fagioli -Cannellini secchi crudi | 10 | ||||
Parmigiano | 5 | Sale iodato | 0,2 | Parmigiano | 3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||
Cipolle crude | 3 | Carote crude | 3 | Cipolle crude | 3 | ||||||
Carote crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Carote crude | 3 | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 3 | Basilico | 1 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
FRITTATA DI PATATE | STRACCETTI DI POLLO GRATINATO | COTOLETTA DI PESCE | PROSCIUTTO COTTO | CACIOTTA | |||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Uova di gallina, intero | 30 | Pollo, fuso senza pelle crudo | 40 | Limanda, surgelata | 40 | Prosciutto cotto | 25 | CACIOTTA | 30 | ||
Patate crude | 10 | Pangrattato | 5 | Pangrattato | 9 | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||||
Latte di vacca UHT, intero | 3 | Sale iodato | 0,2 | Uova di gallina, intero | 3 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
ZUCCHINE TRIFOLATE | CAROTE AL TEGAME | INSALATA VERDE | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||||
Zucchine crude | 60 | Carote crude | 60 | Lattuga | 40 | Pomodori da insalata | 40 | ||||
Cipolle crude | 4 | Cipolle crude | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||
Prezzemolo | 1 | Prezzemolo | 1 | ||||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
PANE | PANE | PANE INTEGRALE | PANE | PANE | |||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pane di tipo 0 | 20 | Pane di tipo 0 | 20 | Pane integrale | 30 | Pane di tipo 0 | 20 | Pane di tipo 0 | 20 | ||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | POLPA DI FRUTTA | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | ||
150 | 150 | 150 | 100 | 150 | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 420 | Kcal | 485 | Kcal | 507 | Kcal | 466 | Kcal | 414 | 458 | |
Proteine % | 12,5 | Proteine % | 12,9 | Proteine % | 14,6 | Proteine % | 14,1 | Proteine % | 12,8 | 13,2 | |
Carboidrati % | 59,2 | Carboidrati % | 59,4 | Carboidrati % | 58,5 | Carboidrati % | 55,9 | Carboidrati % | 56,4 | 57,9 | |
Lipidi % | 28,3 | Lipidi % | 27,7 | Lipidi % | 26,9 | Lipidi % | 30 | Lipidi % | 30,8 | 28,8 | |
Proteine g | 13,17 | Proteine g | 15,71 | Proteine g | 18,6 | Proteine g | 15,5 | Proteine g | 13,13 | 15,24 | |
Carboidrati g | 62,34 | Carboidrati g | 72,4 | Carboidrati g | 74,5 | Carboidrati g | 65,5 | Carboidrati g | 58,5 | 66,6 | |
Lipidi g | 13,26 | Lipidi g | 14.9 | Lipidi g | 15,24 | Lipidi g | 16,09 | Lipidi g | 14,2 | 14,7 |
Infanzia
IV SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA ALLA NORMA | RISO OLIO E PARMIGIANO | PASTA AL POMODORO E BASILICO | PIZZA MARGHERITA | PASTA CON CANNELLINI | |||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Pasta di semola cruda | 60 | Riso brillato crudo | 60 | Pasta di semola cruda | 60 | Base pizza | 150 | Pasta di semola cruda | 35 | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | Mozzarella di vacca | 10 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | ||
Melanzane crude | 20 | Parmigiano | 4 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Fagioli -Cannellini secchi crudi | 15 | ||||
Parmigiano | 6 | Sale iodato | 0,2 | Carote crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||
Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Carote crude | 3 | ||||||
Carote crude | 3 | Parmigiano | 4 | Cipolle crude | 3 | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6 | Basilico | 1 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
FRITTATA DI PATATE | STRACCETTI DI POLLO GRATINATO | COTOLETTA DI PESCE | PROSCIUTTO COTTO | CACIOTTA | |||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Uova di gallina, intero | 50 | Pollo, fuso senza pelle crudo | 50 | Limanda, surgelata | 60 | Prosciutto cotto | 30 | Caciottina vaccina | 30 | ||
Patate crude | 20 | Pangrattato | 5 | Pangrattato | 10 | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||||
Latte di vacca UHT, intero | 4 | Sale iodato | 0,2 | Uova di gallina, intero | 4 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
ZUCCHINE TRIFOLATE | CAROTE AL TEGAME | INSALATA VERDE | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
Zucchine crude | 80 | Carote crude | 80 | Lattuga | 50 | Pomodori da insalata | 60 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Cipolle crude | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Sale iodato | 0,2 | ||||
Cipolle crude | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Sale iodato | 0,3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||
Prezzemolo | 1 | Prezzemolo | 1 | ||||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
PANE | PANE | PANE INTEGRALE | PANE | PANE | |||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo integrale | 50 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | ||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | POLPA DI FRUTTA | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | ||
150 | 150 | 150 | 100g | 150 | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 629 | Kcal | 622 | Kcal | 704 | Kcal | 672 | Kcal | 550 | 635 | |
Proteine % | 12,8 | Proteine % | 13,1 | Proteine % | 15 | Proteine % | 12,6 | Proteine % | 13,8 | 13,5 | |
Carboidrati % | 58,9 | Carboidrati % | 59,8 | Carboidrati % | 57,7 | Carboidrati % | 59,3 | Carboidrati % | 56,8 | 58,5 | |
Lipidi % | 28,3 | Lipidi % | 27,1 | Lipidi % | 27,3 | Lipidi % | 28,1 | Lipidi % | 29,4 | 28 | |
Proteine g | 20,14 | Proteine g | 20,5 | Proteine g | 26,7 | Proteine g | 21,2 | Proteine g | 19,06 | 21,5 | |
Carboidrati g | 93 | Carboidrati g | 93,5 | Carboidrati g | 101,8 | Carboidrati g | 99,9 | Carboidrati g | 78,5 | 93,33 | |
Lipidi g | 19,8 | Lipidi g | 18,8 | Lipidi g | 21,5 | Lipidi g | 21,06 | Lipidi g | 18,04 | 19,8 |
Primaria
IV SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA ALLA NORMA | RISO OLIO E PARMIGIANO | PASTA AL POMODORO E BASILICO | PIZZA MARGHERITA | PASTA CON CANNELLINI | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 70 | Riso brillato crudo | 70 | Pasta di semola cruda | 70 | Base pizza | 150 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Mozzarella di vacca | 10 | Pasta di semola cruda | 40 | ||
Melanzane crude | 25 | Parmigiano | 6 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Fagioli -Cannellini secchi crudi | 15 | ||||
Parmigiano | 5 | Sale iodato | 0,3 | Parmigiano | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Carote crude | 4 | Carote crude | 4 | ||||||
Carote crude | 4 | Cipolle crude | 4 | Cipolle crude | 4 | ||||||
Cipolle crude | 4 | Basilico | 1 | Sale iodato | 0,3 | ||||||
Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
FRITTATA DI PATATE | STRACCETTI DI POLLO GRATINATO | COTOLETTA DI PESCE | PROSCIUTTO COTTO | CACIOTTA | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Uova di gallina, intero | 50 | Pollo, fuso senza pelle crudo | 70 | Limanda, surgelata | 70 | Prosciutto cotto | 40 | Caciottina vaccina | 40 | ||
Patate crude | 30 | Pangrattato | 8 | Pangrattato | 12 | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||||
Latte di vacca UHT, intero | 5 | Sale iodato | 0,3 | Uova di gallina, intero | 5 | ||||||
Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,4 | ||||||||
ZUCCHINE TRIFOLATE | CAROTE AL TEGAME | INSALATA VERDE | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Zucchine crude | 120 | Carote crude | 120 | Lattuga | 60 | Pomodori da insalata | 80 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||
Cipolle crude | 5 | Cipolle crude | 5 | Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,4 | ||||
Prezzemolo | 1 | Prezzemolo | 1 | ||||||||
Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
PANE | PANE | PANE INTEGRALE | PANE | PANE | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo integrale | 60 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | ||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | POLPA DI FRUTTA | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | ||
150 | 150 | 150 | 100 | 150 | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 729 | Kcal | 754 | Kcal | 829 | Kcal | 725 | Kcal | 660 | 742 | |
Proteine % | 12,4 | Proteine % | 14,3 | Proteine % | 15 | Proteine % | 13,3 | Proteine % | 14,5 | 13,9 | |
Carboidrati % | 59,9 | Carboidrati % | 58,2 | Carboidrati % | 56,8 | Carboidrati % | 58,7 | Carboidrati % | 55,8 | 57,9 | |
Lipidi % | 27,7 | Lipidi % | 27,5 | Lipidi % | 28,2 | Lipidi % | 28 | Lipidi % | 29,7 | 28,2 | |
Proteine g | 22,76 | Proteine g | 27,12 | Proteine g | 31,5 | Proteine g | 24,2 | Proteine g | 24,01 | 25,9 | |
Carboidrati g | 109,49 | Carboidrati g | 110,75 | Carboidrati g | 119 | Carboidrati g | 106,6 | Carboidrati g | 92.2 | 107,7 | |
Lipidi g | 22,5 | Lipidi g | 24 | Lipidi g | 26,37 | Lipidi g | 22,6 | Lipidi g | 21,8 | 23,32 |
Secondaria
IV SETTIMANA | MARTEDI | GIOVEDI | |||
RISO OLIO E PARMIGIANO | PIZZA MARGHERITA | ||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Riso brillato crudo | 80 | Base pizza | 180 | ||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Mozzarella di vacca | 15 | ||
Parmigiano | 8 | ||||
Sale iodato | 0,4 | ||||
STRACCETTI DI POLLO GRATINATO | PROSCIUTTO COTTO | ||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pollo, fuso senza pelle crudo | 80 | Prosciutto cotto | 50 | ||
Pangrattato | 10 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||
Sale iodato | 0,4 | ||||
ZUCCHINE TRIFOLATE | INSALATA VERDE | ||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Zucchine crude | 150 | Lattuga | 80 | ||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||
Cipolle crude | 6 | Sale iodato | 40 | ||
Prezzemolo | 1 | ||||
Sale iodato | 0,4 | ||||
PANE | PANE | ||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pane di tipo 0 | 60 | Pane di tipo 0 | 60 | ||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | POLPA DI FRUTTA | Peso netto (g) | ||
150 | 100 | ||||
MEDIA | |||||
Kcal | 879 | Kcal | 876 | 877,5 | |
Proteine % | 14,4 | Proteine % | 13,7 | 14,05 | |
Carboidrati % | 57,7 | Carboidrati % | 57,6 | 57,6 | |
Lipidi % | 27,9 | Lipidi % | 28,7 | 28,3 | |
Proteine g | 31,7 | Proteine g | 30 | 30,8 | |
Carboidrati g | 127,2 | Carboidrati g | 126,4 | 126,8 | |
Lipidi g | 27,3 | Lipidi g | 28,05 | 27,6 |