VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 28 aprile
al 2 maggio
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 28
- Pasta con crema di zucchine
- Burger di pesce*
- Carote al tegame
- Pane
- Frutta di stagione
martedì 29
- Pasta al pesto
- Spezzatino di vitello e patate
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 30
- Risotto al pomodoro
- Frittata
- Zucchine al forno
- Pane
- Frutta di stagione
giovedì 1
- Gateau di patate
- Bocconcini di tacchino in umido
- Ortolana gratinata
- Pane integrale
- Frutta di stagione
venerdì 2
- Pasta e ceci
- Fiordilatte
- Insalata di pomodori
- Pane
- Polpa di frutta
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA CON CREMA DI ZUCCHINE | PASTA AL PESTO | RISOTTO AL POMODORO | GATEAU DI PATATE | PASTA E CECI | |||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pasta di semola cruda | 40 | Pasta di semola cruda | 40 | Riso brillato crudo | 50 | Patate crude | 140 | Pasta di semola cruda | 30 | ||
Zucchine crude | 20 | Pesto confezionato | 5 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Pangrattato | 10 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25 | ||
Olio di oliva extra vergine | 4 | Sale iodato | 0,1 | Parmigiano | 4 | Prosciutto cotto | 4 | Ceci secchi crudi | 10 | ||
Cipolle crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 3 | Olio di oliva extra vergine | 3 | ||||
Parmigiano | 3 | Cipolle crude | 3 | Latte di vacca UHT, intero | 3 | Carote crude | 3 | ||||
Sale iodato | 0,2 | Carote crude | 3 | Parmigiano | 3 | Cipolle crude | 3 | ||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
BURGER DI PESCE | SPEZZATINO DI VITELLO E PATATE | FRITTATA | BOCCONCINI DI TACCHINO IN UMIDO | FIORDILATTE | |||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Limanda, surgelata | 40 | Patate crude | 60 | Uova di gallina, intero | 30 | Tacchino, fesa cruda | 40 | Fiordilatte | 30 | ||
Patate crude | 10 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 40 | Latte di vacca UHT, intero | 3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||
Pangrattato | 6 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 20 | Olio di oliva extra vergine | 3 | Cipolle crude | 3 | ||||
Uova di gallina, pastorizzato | 5 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4 | Cipolle crude | 3 | ||||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
CAROTE AL TEGAME | ZUCCHINE AL FORNO | ORTOLANA GRATINATA | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||||
Carote crude | 60 | Zucchine crude | 60 | Zucchine crude | 30 | Pomodori da insalata | 40 | ||||
Cipolle crude | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Carote crude | 30 | Olio di oliva extra vergine | 3 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4 | Cipolle crude | 4 | Pangrattato | 6 | Sale iodato | 0,2 | ||||
Prezzemolo | 1 | Sale iodato | 0,2 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
PANE | PANE | PANE | PANE | ||||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | PANE INTEGRALE | Ingredienti | Peso netto (g) | |||
Pane di tipo 0 | 20 | Pane di tipo 0 | 20 | Pane di tipo 0 | 20 | Ingredienti | Peso netto (g) | Pane di tipo 0 | 20 | ||
Pane integrale | 30 | ||||||||||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | POLPA DI FRUTTA | Peso netto (g) | ||
150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 487 | Kcal | 480 | Kcal | 468 | Kcal | 503 | Kcal | 386 | 465 | |
Proteine % | 14,6 | Proteine % | 14,6 | Proteine % | 10,5 | Proteine % | 15,8 | Proteine % | 14,9 | 14,1 | |
Carboidrati % | 57,8 | Carboidrati % | 59 | Carboidrati % | 59,6 | Carboidrati % | 55 | Carboidrati % | 53,9 | 57,2 | |
Lipidi % | 27,6 | Lipidi % | 26,4 | Lipidi % | 29,8 | Lipidi % | 29,2 | Lipidi % | 31,2 | 28,7 | |
Proteine g | 17,8 | Proteine g | 17,5 | Proteine g | 12,4 | Proteine g | 20 | Proteine g | 14,4 | 16,5 | |
Carboidrati g | 70,6 | Carboidrati g | 71 | Carboidrati g | 70 | Carboidrati g | 69,6 | Carboidrati g | 52,2 | 66,7 | |
Lipidi g | 15,02 | Lipidi g | 14,1 | Lipidi g | 15,6 | Lipidi g | 16,42 | Lipidi g | 13,45 | 14,9 |
Infanzia
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA CON CREMA DI ZUCCHINE | PASTA AL PESTO | RISOTTO AL POMODORO | GATEAU DI PATATE | PASTA E CECI | |||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Pasta di semola cruda | 60 | Pasta di semola cruda | 60 | Riso brillato crudo | 60 | Patate crude | 150 | Pasta di semola cruda | 35 | ||
Zucchine crude | 30 | Pesto confezionato | 8 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | Pangrattato | 12 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | ||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Sale iodato | 0,2 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Prosciutto cotto | 5 | Ceci secchi crudi | 20 | ||
Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Latte di vacca UHT, intero | 4 | Cipolle crude | 3 | ||||
Parmigiano | 4 | Carote crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||
Sale iodato | 0,2 | Parmigiano | 3 | Parmigiano | 4 | Carote crude | 3 | ||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
BURGER DI PESCE | SPEZZATINO DI VITELLO E PATATE | FRITTATA | BOCCONCINI DI TACCHINO IN UMIDO | FIORDILATTE | |||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Limanda, surgelata | 50 | Patate crude | 70 | Uova di gallina, intero | 60 | Tacchino, fesa cruda | 50 | Fior di latte | 50 | ||
Patate crude | 15 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 50 | Latte di vacca UHT, intero | 4 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||
Pangrattato | 8 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Cipolle | 4 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 8 | Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||
Uova di gallina, pastorizzato | 4 | Cipolle crude | 3 | ||||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
CAROTE AL TEGAME | ZUCCHINE AL FORNO | ORTOLANA GRATINATA | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
Carote crude | 80 | Zucchine crude | 80 | Zucchine crude | 40 | Pomodori da insalata | 60 | ||||
Cipolle crude | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Carote crude | 40 | Sale iodato | 0,2 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Cipolle crude | 5 | Pangrattato | 6 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||
Prezzemolo | 1 | Sale iodato | 0,3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
PANE | PANE | PANE | PANE | ||||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | PANE INTEGRALE | Ingredienti | Peso netto(g) | |||
Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | Ingredienti | Peso netto(g) | Pane di tipo 0 | 40 | ||
Pane di tipo integrale | 50 | ||||||||||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | POLPA DI FRUTTA | Peso netto(g) | ||
150 | 150 | 150 | 150 | 100g | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 688 | Kcal | 671 | Kcal | 634 | Kcal | 612 | Kcal | 571 | 635 | |
Proteine % | 14,3 | Proteine % | 14,2 | Proteine % | 12,6 | Proteine % | 16,3 | Proteine % | 16 | 14,5 | |
Carboidrati % | 59,4 | Carboidrati % | 60 | Carboidrati % | 57,4 | Carboidrati % | 54 | Carboidrati % | 52 | 56,8 | |
Lipidi % | 26,3 | Lipidi % | 25,8 | Lipidi % | 30 | Lipidi % | 29,9 | Lipidi % | 32 | 28,7 | |
Proteine g | 25 | Proteine g | 23,8 | Proteine g | 19,1 | Proteine g | 25,03 | Proteine g | 23,08 | 23,16 | |
Carboidrati g | 102,5 | Carboidrati g | 101,7 | Carboidrati g | 91,4 | Carboidrati g | 82,8 | Carboidrati g | 74,4 | 90,6 | |
Lipidi g | 20,21 | Lipidi g | 19,8 | Lipidi g | 21,7 | Lipidi g | 20,4 | Lipidi g | 20,4 | 20,33 |
Primaria
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA CON CREMA DI ZUCCHINE | PASTA AL PESTO | RISOTTO AL POMODORO | GATEAU DI PATATE | PASTA E CECI | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 70 | Pasta di semola cruda | 70 | Riso brillato crudo | 70 | Patate crude | 200 | Pasta di semola cruda | 40 | ||
Zucchine crude | 40 | Pesto confezionato | 20 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 45 | Pangrattato | 15 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | ||
Olio di oliva extra vergine | 6 | Sale iodato | 0,3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Prosciutto cotto | 6 | Ceci secchi crudi | 20 | ||
Parmigiano | 5 | Carote crude | 4 | Parmigiano | 5 | Cipolle crude | 4 | ||||
Cipolle crude | 4 | Cipolle crude | 4 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||
Sale iodato | 0,3 | Parmigiano | 5 | Latte di vacca UHT, intero | 5 | Carote crude | 4 | ||||
Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | ||||||
BURGER DI PESCE | SPEZZATINO DI VITELLO E PATATE | FRITTATA | BOCCONCINI DI TACCHINO IN UMIDO | FIORDILATTE | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Limanda, surgelata | 60 | Patate crude | 80 | Uova di gallina, intero | 60 | Tacchino, fesa cruda | 60 | Fior di latte | 60 | ||
Patate crude | 20 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 60 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||
Pangrattato | 8 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Latte di vacca UHT, intero | 5 | Cipolle crude | 3 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 10 | Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,3 | ||||
Uova di gallina, pastorizzato | 4 | Cipolle crude | 3 | ||||||||
Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
CAROTE AL TEGAME | ZUCCHINE AL FORNO | ORTOLANA GRATINATA | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Carote crude | 120 | Zucchine crude | 120 | Carote crude | 60 | Pomodori da insalata | 80 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Zucchine crude | 60 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||
Cipolle crude | 5 | Cipolle crude | 6 | Pangrattato | 7 | Sale iodato | 0,4 | ||||
Prezzemolo | 1 | Sale iodato | 0,4 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||||
Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,4 | ||||||||
PANE | PANE | PANE | PANE | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Pane integrale | Ingredienti | Peso netto | |||
Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | Ingredienti | Peso netto | Pane di tipo 0 | 50 | ||
Pane di tipo integrale | 60 | ||||||||||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | POLPA DI FRUTTA | Peso netto | ||
150 | 150 | 150 | 150 | 100 | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 814 | Kcal | 784 | Kcal | 731 | Kcal | 752 | Kcal | 685 | 754 | |
Proteine % | 14,3 | Proteine % | 14,4 | Proteine % | 12 | Proteine % | 16,3 | Proteine % | 16,2 | 14,6 | |
Carboidrati % | 59,6 | Carboidrati % | 59,9 | Carboidrati % | 58,1 | Carboidrati % | 54,2 | Carboidrati % | 51,2 | 56,8 | |
Lipidi % | 26,1 | Lipidi % | 25,5 | Lipidi % | 29,9 | Lipidi % | 29,5 | Lipidi % | 32,6 | 28,6 | |
Proteine g | 29,3 | Proteine g | 28,4 | Proteine g | 21,9 | Proteine g | 30,8 | Proteine g | 27,8 | 27,6 | |
Carboidrati g | 121,7 | Carboidrati g | 118 | Carboidrati g | 106,7 | Carboidrati g | 102,4 | Carboidrati g | 87,9 | 107,4 | |
Lipidi g | 23,7 | Lipidi g | 22,2 | Lipidi g | 24,4 | Lipidi g | 24,8 | Lipidi g | 24,9 | 24 |
Secondaria
V SETTIMANA | MARTEDI | GIOVEDI | |||
PASTA AL PESTO | GATEAU DI PATATE | ||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pasta di semola cruda | 80 | Patate crude | 250 | ||
Pesto confezionato | 20 | Pangrattato | 20 | ||
Sale iodato | 0,4 | Prosciutto cotto | 7 | ||
Parmigiano | 6 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||
Latte di vacca UHT, intero | 6 | ||||
Sale iodato | 0,3 | ||||
SPEZZATINO DI VITELLO E PATATE | BOCCONCINI DI TACCHINO IN UMIDO | ||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 70 | Tacchino, fesa cruda | 70 | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 50 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||
Olio di oliva extra vergine | 12 | Cipolle crude | 3 | ||
Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,4 | ||
Sale iodato | 0,4 | ||||
Patate crude | 100 | ||||
ORTOLANA GRATINATA | |||||
Ingredienti | Peso netto (g) | ||||
Carote crude | 75 | ||||
Zucchine crude | 75 | ||||
Pangrattato | 8 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 7 | ||||
Sale iodato | 0,5 | ||||
PANE | |||||
Ingredienti | Peso netto (g) | PANE INTEGRALE | |||
Pane di tipo 0 | 60 | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pane di tipo integrale | 70 | ||||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | ||
150 | 150 | ||||
MEDIA | |||||
Kcal | 927 | Kcal | 894 | 910 | |
Proteine % | 14,3 | Proteine % | 16,3 | 15,2 | |
Carboidrati % | 58,8 | Carboidrati % | 54,5 | 56,7 | |
Lipidi % | 26,8 | Lipidi % | 29,3 | 28,05 | |
Proteine g | 33,3 | Proteine g | 36,5 | 35,5 | |
Carboidrati g | 136,8 | Carboidrati g | 122,3 | 129,5 | |
Lipidi g | 27,6 | Lipidi g | 29,2 | 28,4 |