VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 29 aprile
al 3 maggio
lunedì
- Riso con le zucchine
- Tortino di pesce*, carote e patate
- Pane
- Frutta di stagione
martedì
- Pasta al tonno
- Sformato di verdure
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì
- Insalata di pasta (pasta, pomodori, basilico, olio evo)
- Frittata con spinaci*
- Pane
- Frutta di stagione
giovedì
- Pasta integrale alla pizzaiola (pasta integrale, pomodori pelati, capperi origano, olio evo)
- Straccetti di vitello in umido
- Zucchine trifolate
- Pane
- Frutta di stagione
venerdì
- Pasta e ceci
- Primo sale
- Insalata di pomodori
- Pane integrale
- Polpa di frutta
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Riso con le zucchine | Pasta al tonno | Insalata di pasta | Pasta integrale alla pizzaiola | Pasta e ceci | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti: | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Riso parboiled crudo | 50g | Pasta di semola cruda | 50g | Pasta di semola cruda | 40g | Pasta di semola, integrale cruda | 40g | Pasta di semola cruda | 25g | ||
Zucchine crude | 30g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | Pomodori da insalata | 20g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | ||
Parmigiano | 5g | Tonno, sott’olio, sgocciolato | 15g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Capperi | 5g | Ceci secchi crudi | 10g | ||
Cipolle crude | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Basilico | 1g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 5g | ||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Sedano crudo | 3g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 3g | Sedano crudo | 3g | ||
Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 3g | Carote crude | 3g | Carote crude | 3g | ||||
Carote crude | 3g | Sedano crudo | 3g | Cipolle crude | 3g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Origano secco macinato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Tortino di pesce carote e patate | Sformato di verdure | Frittata con spinaci | Straccetti di vitello in umido | Primo sale | |||||||
Ingredient | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Merluzzo o nasello, surgelato | 50g | Zucchine crude | 10g | Uova di gallina, pastorizzato | 30g | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 30g | Primo sale | 30g | ||
Carote crude | 20g | Patate crude | 10g | Spinaci, surgelati | 30g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | ||||
Patate crude | 20g | Carote crude | 10g | Latte di vacca UHT, intero | 5g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||
Uova di gallina, pastorizzato | 6g | Pangrattato | 6g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Sedano crudo | 3g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Uova di gallina, pastorizzato | 6g | Sale iodato | 0,2g | Carote crude | 3g | ||||
Pangrattato | 4g | Parmigiano | 5g | Cipolle crude | 3g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | Zucchine trifolate | Insalata di pomodori | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||||
Zucchine crude | 60g | Pomodori da insalata | 40 | ||||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||||||
Cipolle crude | 4g | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
Prezzemolo | 1g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane | Pane integrale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane integrale | 30g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Polpa di frutta | 100g | |||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 410 | Kcal | 400 | Kcal | 366 | Kcal | 405 | Kcal | 386 | 393 | |
Proteine % | 17 | Proteine % | 14,7 | Proteine % | 15,1 | Proteine % | 17 | Proteine % | 14,4 | 15,7 | |
Carboidrati % | 62 | Carboidrati % | 62 | Carboidrati % | 53 | Carboidrati % | 45,4 | Carboidrati % | 51 | 54,9 | |
Lipidi % | 20 | Lipidi % | 23 | Lipidi % | 31,9 | Lipidi % | 37,5 | Lipidi % | 34,6 | 29 | |
Proteine g | 18,4 | Proteine g | 15,3 | Proteine g | 14,35 | Proteine g | 17,35 | Proteine g | 14,1 | 15,9 | |
Carboidrati g | 66,4 | Carboidrati g | 65,1 | Carboidrati g | 50,47 | Carboidrati g | 46,24 | Carboidrati g | 49,96 | 55,6 | |
Lipidi g | 9,9 | Lipidi g | 10,7 | Lipidi g | 13,49 | Lipidi g | 16,99 | Lipidi g | 15,09 | 13,2 |
Infanzia
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Riso con le zucchine | Pasta al tonno | Insalata di pasta | Pasta integrale alla pizzaiola | Pasta e ceci | |||||||
Ingredienti: | Peso netto | Ingredienti: | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Riso parboiled crudo | 60g | Pasta di semola cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 60g | Pasta di semola, integrale cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 30g | ||
Zucchine crude | 40g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Pomodori da insalata | 25g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | ||
Parmigiano | 5g | Tonno, sott’olio, sgocciolato | 15g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Capperi | 5g | Ceci secchi crudi | 15g | ||
Cipolle crude | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Basilico | 1g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 5g | ||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Sedano crudo | 3g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 3g | Cipolle crude | 3g | ||
Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 3g | Carote crude | 3g | Sedano crudo | 3g | ||||
Carote crude | 3g | Sedano crudo | 3g | Carote crude | 3g | ||||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Origano secco macinato | 0,3g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Tortino di pesce carote e patate | Sformato di verdure | Frittata con spinaci | Straccetti di vitello in umido | Primo sale | |||||||
Ingredient | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Merluzzo o nasello, surgelato | 70g | Zucchine crude | 15g | Uova di gallina, pastorizzato | 60g | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 40g | Primo sale | 40g | ||
Carote crude | 25g | Patate crude | 15g | Spinaci, surgelati | 40g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | ||||
Patate crude | 25g | Carote crude | 15g | Latte di vacca UHT, intero | 6g | Olio di oliva extra vergine | 8g | ||||
Uova di gallina, pastorizzato | 7g | Pangrattato | 7g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Sedano crudo | 4g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Uova di gallina, pastorizzato | 7g | Sale iodato | 0,2g | Carote crude | 4g | ||||
Pangrattato | 5g | Parmigiano | 5g | Cipolle crude | 4g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | Zucchine trifolate | Insalata di pomodori | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||||
Zucchine crude | 80g | Pomodori da insalata | 60g | ||||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||||
Cipolle crude | 5g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Prezzemolo | 1g | ||||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane | Pane integrale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Pane | 40g | Pane | 40g | Pane | 40g | Pane | 40g | Pane integrale | 50g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 543 | Kcal | 539 | Kcal | 564 | Kcal | 593 | Kcal | 501 | 548 | |
Proteine % | 17 | Proteine % | 14,3 | Proteine % | 16 | Proteine % | 16,4 | Proteine % | 14,8 | 15 | |
Carboidrati % | 64 | Carboidrati % | 63 | Carboidrati % | 55,5 | Carboidrati % | 50,1 | Carboidrati % | 52,4 | 57 | |
Lipidi % | 18 | Lipidi % | 22 | Lipidi % | 28,5 | Lipidi % | 33,4 | Lipidi % | 32,7 | 27 | |
Proteine g | 25 | Proteine g | 20,04 | Proteine g | 23,41 | Proteine g | 24,42 | Proteine g | 18,84 | 22,3 | |
Carboidrati g | 91,3 | Carboidrati g | 89 | Carboidrati g | 81,33 | Carboidrati g | 74,42 | Carboidrati g | 66,67 | 80,7 | |
Lipidi g | 11,3 | Lipidi g | 13,6 | Lipidi g | 18,52 | Lipidi g | 22,05 | Lipidi g | 18,5 | 16,8 |
Primaria
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Riso con zucchine | Pasta al tonno | Insalata di pasta | Pasta integrale alla pizzaiola | Pasta e ceci | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti: | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Riso parboiled crudo | 70g | Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola, integrale cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 35g | ||
Zucchine crude | 50g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | Pomodori da insalata | 30g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | ||
Parmigiano | 5g | Tonno, sott’olio, sgocciolato | 20g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Capperi | 8g | Ceci secchi crudi | 15g | ||
Cipolle crude | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Basilico | 1g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 5g | ||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Sedano crudo | 4g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 4g | Sedano crudo | 4g | ||
Sale iodato | 0,3g | Cipolle crude | 4g | Carote crude | 4g | Carote crude | 4g | ||||
Carote crude | 4g | Sedano crudo | 4g | Cipolle crude | 4g | ||||||
Sale iodato | 0,3g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||
Origano secco macinato | 0,4g | Sale iodato | 0,3g | ||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Tortino di pesce carote e patate | Sformato di verdure | Frittata con spinaci | Straccetti di vitello in umido | Primo sale | |||||||
Ingredient | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Merluzzo o nasello, surgelato | 80g | Zucchine crude | 15g | Uova di gallina, pastorizzato | 90g | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 50g | Primo sale | 50g | ||
Carote crude | 30g | Patate crude | 20g | Spinaci, surgelati | 50g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | ||||
Patate crude | 30g | Carote crude | 15g | Latte di vacca UHT, intero | 7g | Olio di oliva extra vergine | 10g | ||||
Uova di gallina, pastorizzato | 8g | Pangrattato | 8g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Sedano crudo | 5g | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Uova di gallina, pastorizzato | 8g | Sale iodato | 0,3g | Carote crude | 5g | ||||
Pangrattato | 8g | Parmigiano | 5g | Cipolle crude | 5g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Sale iodato | 0,3g | ||||||||
Sale iodato | 0,3g | Zucchine trifolate | Insalata di pomodori | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||||
Zucchine crude | 120g | Pomodori da insalata | 80g | ||||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||||
Cipolle crude | 5g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Prezzemolo | 1g | ||||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane | Pane integrale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Pane | 50g | Pane | 50g | Pane | 50g | Pane | 50g | Pane integrale | 60g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 663 | Kcal | 653 | Kcal | 713 | Kcal | 724 | Kcal | 621 | 675 | |
Proteine % | 17 | Proteine % | 14 | Proteine % | 16,6 | Proteine % | 16,4 | Proteine % | 14,5 | 15,8 | |
Carboidrati % | 65 | Carboidrati % | 64 | Carboidrati % | 53,7 | Carboidrati % | 50,3 | Carboidrati % | 53,3 | 57 | |
Lipidi % | 17 | Lipidi % | 22 | Lipidi % | 29,7 | Lipidi % | 33,2 | Lipidi % | 32,2 | 27 | |
Proteine g | 29,4 | Proteine g | 24 | Proteine g | 30,74 | Proteine g | 29,93 | Proteine g | 22,92 | 27,4 | |
Carboidrati g | 112,6 | Carboidrati g | 109 | Carboidrati g | 99,17 | Carboidrati g | 91,63 | Carboidrati g | 84,25 | 99,3 | |
Lipidi g | 13,7 | Lipidi g | 16,6 | Lipidi g | 24,4 | Lipidi g | 26,9 | Lipidi g | 22,61 | 20,8 |
Secondaria
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Riso con le zucchine | Pasta al tonno | Insalata di pasta | Pasta integrale alla piazzaiola | Pasta e ceci | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti: | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Riso parboiled crudo | 90g | Pasta di semola cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 90g | Pasta di semola, integrale cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 50g | ||
Zucchine crude | 60g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Pomodori da insalata | 40g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | ||
Parmigiano | 10g | Tonno, sott’olio, sgocciolato | 25g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Capperi | 10g | Ceci secchi crudi | 30g | ||
Cipolle crude | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Basilico | 1g | Parmigiano | 10g | Parmigiano | 10g | ||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Sedano crudo | 5g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 5g | Sedano crudo | 5g | ||
Sale iodato | 0,4g | Cipolle crude | 5g | Carote crude | 5g | Carote crude | 5g | ||||
Carote crude | 5g | Sedano crudo | 5g | Cipolle crude | 5g | ||||||
Sale iodato | 0,4g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||
Origano secco macinato | 0,5g | Sale iodato | 0,4g | ||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Tortino di pesce, carote e patate | Sformato di verdure | Frittata con spinaci | Straccetti di vitello in umido | Primo sale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Merluzzo o nasello, surgelato | 100g | Zucchine crude | 20g | Uova di gallina, pastorizzato | 120g | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 80g | Primo sale | 60g | ||
Patate crude | 35g | Patate crude | 25g | Spinaci, surgelati | 60g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | |||||
Carote crude | 35g | Carote crude | 20g | Latte di vacca UHT, intero | 8g | Olio di oliva extra vergine | |||||
Uova di gallina, pastorizzato | 10g | Pangrattato | 10g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Sedano crudo | |||||
Pangrattato | 10g | Uova di gallina, pastorizzato | 10g | Sale iodato | 0,4g | Carote crude | |||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Parmigiano | 10g | Cipolle crude | |||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Sale iodato | |||||||||
Sale iodato | 0,4g | Zucchine trifolate | Insalata di pomodori | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||||||
Zucchine crude | 150g | Pomodori da insalata | 100g | ||||||||
Olio di oliva extra vergine | 7g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||||
Cipolle crude | 6g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Prezzemolo | 1g | ||||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane | Pane integrale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Pane | 80g | Pane | 80g | Pane | 80g | Pane | 80g | Pane integrale | 100g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 896 | Kcal | 885 | Kcal | 954 | Kcal | 989 | Kcal | 840 | 913 | |
Proteine % | 17 | Proteine % | 14,2 | Proteine % | 16,5 | Proteine % | 17,8 | Proteine % | 15,4 | 16 | |
Carboidrati % | 65 | Carboidrati % | 65 | Carboidrati % | 55,7 | Carboidrati % | 51,4 | Carboidrati % | 53,9 | 58 | |
Lipidi % | 17 | Lipidi % | 21 | Lipidi % | 27,8 | Lipidi % | 30,9 | Lipidi % | 30,8 | 25 | |
Proteine g | 39,6 | Proteine g | 32,7 | Proteine g | 40,83 | Proteine g | 44,21 | Proteine g | 32,97 | 38 | |
Carboidrati g | 154,06 | Carboidrati g | 150,2 | Carboidrati g | 137,75 | Carboidrati g | 127,83 | Carboidrati g | 115,51 | 137 | |
Lipidi g | 17,8 | Lipidi g | 21,3 | Lipidi g | 30,51 | Lipidi g | 34,16 | Lipidi g | 29,31 | 26,2 |