VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 30 settembre
al 04 ottobre
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 30
- Riso con le zucchine
- Burger di pesce*
- Carote gratinate
- Pane
- Frutta di stagione
martedì 01
- Gateau di patate (piatto unico)
- Fagiolini* all'olio
- Pane
- Frutta di stagione
mercoledì 02
- Insalata di pasta mediterranea (mais, pomodori, formaggio, olive nere, basilico)
- Frittata
- Spinaci* all'olio
- Pane
- Frutta di stagione
giovedì 03
- Pasta integrale alla pizzaiola (pasta integrale, pomodori pelati, capperi origano, olio evo)
- Polpette in umido
- Zucchine trifolate
- Pane
- Frutta di stagione
venerdì 04
- Pasta e ceci
- Parmigiano
- Insalata di pomodori
- Pane integrale
- Polpa di frutta
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Riso con le zucchine | Gateau di patate | Insalata di pasta mediterranea (mais, pomodori, formaggio, olive nere, basilico) | Pasta integrale alla pizzaiola | Pasta e ceci | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Riso parboiled crudo | 50g | Patate crude | 120g | Pasta di semola cruda | 40g | Pasta di semola, integrale cruda | 40g | Pasta di semola cruda | 25g | ||
Zucchine crude | 30g | Prosciutto cotto | 20g | Pomodori da insalata | 20g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25g | ||
Parmigiano | 5g | Pangrattato | 10g | Olive nere | 5g | Capperi | 5g | Ceci secchi crudi | 10g | ||
Cipolle crude | 3g | Latte di vacca UHT. Intero | 7g | Scamorza | 5g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 5g | ||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Mais | 10g | Cipolle crude | 3g | Sedano crudo | 3g | ||
Sale iodato | 0,2g | Parmigiano | 5g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Carote crude | 3g | Carote crude | 3g | ||
Sale iodato | 0,2g | Basilico | 1g | Sedano crudo | 3g | Cipolle crude | 3g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Origano secco macinato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Burger di pesce | Frittata | Polpette in umido | Parmigiano | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Merluzzo o nasello, surgelato | 40g | Uova di gallina, pastorizzato | 30g | Vitellone 12 -24 mesi | 30g | Parmigiano | 20g | ||||
Patate crude | 15g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 3g | ||||||
Uova di gallina, pastorizzato | 4g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 3g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Sale iodato | 0,2g | Pangrattato | 10g | ||||||
Pangrattato | 6g | Uovo di gallina, pastorizzato | 4g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Carote gratinate | Fagiolini all’olio | Spinaci all’olio | Zucchine trifolate | Insalata di pomodori | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Carote crude | 60g | Fagiolini surgelati | 60g | Spinaci surgelati | 60g | Zucchine crude | 60g | Pomodori da insalata | 40 | ||
Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extravergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 4g | Sale iodato | 0,2 | ||
Pangrattato | 6g | Prezzemolo | 1g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane | Pane integrale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane | 20g | Pane integrale | 30g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Frutta di stagione | 70g | Polpa di frutta | 100g | |||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 449 | Kcal | 372 | Kcal | 421 | Kcal | 433 | Kcal | 386 | 414 | |
Proteine % | 14,8 | Proteine % | 13,6 | Proteine % | 14 | Proteine % | 17,5 | Proteine % | 15,5 | 15,2 | |
Carboidrati % | 61,5 | Carboidrati % | 54,5 | Carboidrati % | 54,2 | Carboidrati % | 51,3 | Carboidrati % | 51,5 | 55,2 | |
Lipidi % | 23,7 | Lipidi % | 31,9 | Lipidi % | 31,8 | Lipidi % | 31,2 | Lipidi % | 33 | 29,6 | |
Proteine g | 16,7 | Proteine g | 12,72 | Proteine g | 14,83 | Proteine g | 19,1 | Proteine g | 15,08 | 1581 | |
Carboidrati g | 69,37 | Carboidrati g | 50,93 | Carboidrati g | 57,48 | Carboidrati g | 55,85 | Carboidrati g | 49,96 | 57,53 | |
Lipidi g | 11,88 | Lipidi g | 13,28 | Lipidi g | 14,99 | Lipidi g | 15,08 | Lipidi g | 14,21 | 13,73 |
Infanzia
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Riso con le zucchine | Gateau di patate | Insalata di pasta mediterranea (mais, pomodori, formaggio, olive nere, basilico) | Pasta integrale alla pizzaiola | Pasta e ceci | |||||||
Ingredienti: | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Riso parboiled crudo | 60g | Patate crude | 130g | Pasta di semola cruda | 60g | Pasta di semola, integrale cruda | 60g | Pasta di semola cruda | 30g | ||
Zucchine crude | 40g | Prosciutto cotto | 30g | Pomodori da insalata | 20g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30g | ||
Parmigiano | 5g | Pangrattato | 10g | Olive nere | 5g | Capperi | 5g | Ceci secchi crudi | 15g | ||
Cipolle crude | 4g | Latte di vacca UHT. Intero | 8g | Scamorza | 20g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 5g | ||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Mais | 10g | Cipolle crude | 3g | Cipolle crude | 3g | ||
Sale iodato | 0,2g | Parmigiano | 5g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Carote crude | 3g | Sedano crudo | 3g | ||
Sale iodato | 0,2g | Basilico | 1g | Sedano crudo | 3g | Carote crude | 3g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Origano secco macinato | 0,3g | Sale iodato | 0,2g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Burger di pesce | Frittata | Polpette in umido | Parmigiano | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Merluzzo o nasello, surgelato | 60g | Uova di gallina, pastorizzato | 50g | Vitellone 12 -24 mesi | 40g | Parmigiano | 20g | ||||
Patate crude | 20g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 3g | ||||||
Pangrattato | 7g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||||||
Uova di gallina, pastorizzato | 6g | Sale iodato | 0,2g | Pangrattato | 10g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Uovo di gallina, pastorizzato | 5g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0.2g | ||||||||
Carote gratinate | Fagiolini all’olio | Spinaci all’olio | Zucchine trifolate | Insalata di pomodori | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Carote crude | 80g | Fagiolini surgelati | 80g | Spinaci surgelati | 60g | Zucchine crude | 80g | Pomodori da insalata | 60g | ||
Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extravergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 4g | ||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,2g | Cipolle crude | 5g | Sale iodato | 0,2g | ||
Pangrattato | 4g | Prezzemolo | 1g | ||||||||
Sale iodato | 0,2g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane | Pane integrale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Pane | 40g | Pane | 40g | Pane | 40g | Pane | 40g | Pane integrale | 50g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Frutta di stagione | 100g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 658 | Kcal | 497 | Kcal | 650 | Kcal | 618 | Kcal | 520 | 587 | |
Proteine % | 14,8 | Proteine % | 13,8 | Proteine % | 14 | Proteine % | 17,1 | Proteine % | 16,7 | 152 | |
Carboidrati % | 64 | Carboidrati % | 55,4 | Carboidrati % | 54,7 | Carboidrati % | 54,7 | Carboidrati % | 51 | 56,7 | |
Lipidi % | 21,2 | Lipidi % | 30,8 | Lipidi % | 28,2 | Lipidi % | 28,2 | Lipidi % | 32,3 | 28,1 | |
Proteine g | 24,4 | Proteine g | 17,2 | Proteine g | 22,83 | Proteine g | 26,47 | Proteine g | 21,8 | 22,3 | |
Carboidrati g | 105,5 | Carboidrati g | 69 | Carboidrati g | 93,79 | Carboidrati g | 84,9 | Carboidrati g | 66,7 | 83,53 | |
Lipidi g | 15,5 | Lipidi g | 17 | Lipidi g | 20,66 | Lipidi g | 19,49 | Lipidi g | 18,7 | 18,43 |
Primaria
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Riso con zucchine | Gateau di patate | Insalata di pasta mediterranea (mais, pomodori, formaggio, olive nere, basilico) | Pasta integrale alla pizzaiola | Pasta e ceci | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Riso parboiled crudo | 70g | Patate crude | 150g | Pasta di semola cruda | 70g | Pasta di semola, integrale cruda | 70g | Pasta di semola cruda | 35g | ||
Zucchine crude | 50g | Prosciutto cotto | 40g | Pomodori da insalata | 40g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35g | ||
Parmigiano | 5g | Pangrattato | 10g | Olive nere | 8g | Capperi | 8g | Ceci secchi crudi | 20g | ||
Cipolle crude | 5g | Latte di vacca UHT. Intero | 8g | Scamorza | 7g | Parmigiano | 5g | Sedano crudo | 4g | ||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Mais | 15g | Cipolle crude | 4g | Carote crude | 4g | ||
Sale iodato | 0,3g | Parmigiano | 6g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Carote crude | 4g | Cipolle crude | 4g | ||
Sale iodato | 0,2g | Basilico | 1g | Sedano crudo | 4g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 5g | Sale iodato | 0,3g | ||||||
Origano secco macinato | 0,4g | ||||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Burger di pesce | Frittata | Polpette in umido | Parmigiano | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Merluzzo o nasello, surgelato | 70g | Uova di gallina, pastorizzato | 50g | Vitellone 12 -24 mesi | 50g | Parmigiano | 30g | ||||
Patate crude | 25g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 5g | ||||||
Pangrattato | 8g | Olio di oliva extra vergine | 4g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||||||
Uova di gallina, pastorizzato | 6g | Sale iodato | 0,4g | Pangrattato | 15g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Uovo di gallina, pastorizzato | 6g | ||||||||
Sale iodato | 0,3g | Sale iodato | 0.3g | ||||||||
Carote gratinate | Fagiolini all’olio | Spinaci all’olio | Zucchine trifolate | Insalata di pomodori | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Carote crude | 120g | Fagiolini surgelati | 120g | Spinaci surgelati | 120g | Zucchine crude | 120g | Pomodori da insalata | 80g | ||
Olio di oliva extra vergine | 5g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extravergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 5g | ||
Sale iodato | 0,2g | Sale iodato | 0,3g | Sale iodato | 0,3g | Cipolle crude | 5g | Sale iodato | 0,2g | ||
Pangrattato | 8g | Prezzemolo | 1g | ||||||||
Sale iodato | 0,3g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane | Pane integrale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Pane | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | ||||
Pane | 50g | Ingredienti | Peso netto | Pane | 50g | Pane | 50g | Pane integrale | 60g | ||
Pane | 50g | ||||||||||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Frutta di stagione | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | |||
Frutta di stagione | 150g | Ingredienti | Peso netto | Frutta di stagione | 150g | Frutta di stagione | 150g | Polpa di frutta | 100g | ||
Frutta di stagione | 150g | MEDIA | |||||||||
Kcal | 806 | Kcal | 635 | Kcal | 775 | Kcal | 775 | Kcal | 603 | 719 | |
Proteine % | 14,3 | Proteine % | 14,1 | Proteine % | 13,62 | Proteine % | 17 | Proteine % | 16,2 | 15 | |
Carboidrati % | 64,7 | Carboidrati % | 55,9 | Carboidrati % | 56,8 | Carboidrati % | 55,2 | Carboidrati % | 52,1 | 57,3 | |
Lipidi % | 21 | Lipidi % | 30 | Lipidi % | 29,6 | Lipidi % | 27,8 | Lipidi % | 31,7 | 27,7 | |
Proteine g | 28,8 | Proteine g | 22,4 | Proteine g | 26,5 | Proteine g | 32,96 | Proteine g | 24,5 | 27,05 | |
Carboidrati g | 130,8 | Carboidrati g | 88,9 | Carboidrati g | 110,43 | Carboidrati g | 107,36 | Carboidrati g | 78,7 | 103,23 | |
Lipidi g | 18,9 | Lipidi g | 21,3 | Lipidi g | 25,54 | Lipidi g | 24,05 | Lipidi g | 21,3 | 22,22 |
Secondaria
V SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
Riso con le zucchine | Gateau di patate | Insalata di pasta mediterranea (mais, pomodori, formaggio, olive nere, basilico) | Pasta integrale alla piazzaiola | Pasta e ceci | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Riso parboiled crudo | 90g | Patate crude | 180g | Pasta di semola cruda | 80g | Pasta di semola, integrale cruda | 90g | Pasta di semola cruda | 50g | ||
Zucchine crude | 60g | Prosciutto cotto | 50g | Pomodori da insalata | 50g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40g | ||
Parmigiano | 10g | Pangrattato | 20g | Olive nere | 10g | Capperi | 10g | Ceci secchi crudi | 30g | ||
Cipolle crude | 6g | Latte di vacca UHT. Intero | 10g | Scamorza | 8g | Parmigiano | 10g | Sedano crudo | 5g | ||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Mais | 15g | Cipolle crude | 5g | Carote crude | 5g | ||
Sale iodato | 0,4g | Parmigiano | 7g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Carote crude | 5g | Cipolle crude | 5g | ||
Sale iodato | 0,3g | Basilico | 1g | Sedano crudo | 5g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||
Sale iodato | 0,2g | Olio di oliva extra vergine | 6g | Sale iodato | 0,4g | ||||||
Origano secco macinato | 0,5g | ||||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Burger di pesce | Frittata | Polpette in umido | Parmigiano | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Merluzzo o nasello, surgelato | 80g | Uova di gallina, pastorizzato | 60g | Vitellone 12 -24 mesi | 70g | Parmigiano | 40g | ||||
Patate crude | 30g | Parmigiano | 5g | Parmigiano | 8g | ||||||
Pangrattato | 10g | Olio di oliva extra vergine | 3g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||||||
Uova di gallina, pastorizzato | 8g | Sale iodato | 0,2g | Pangrattato | 15g | ||||||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Uovo di gallina, pastorizzato | 8 | ||||||||
Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,4 | ||||||||
Carote gratinate | Fagiolini all’olio | Spinaci all’olio | Zucchine trifolate | Insalata di pomodori | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Carote crude | 150g | Fagiolini surgelati | 150g | Spinaci surgelati | 150g | Zucchine crude | 150g | Pomodori da insalata | 100g | ||
Olio di oliva extra vergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 7g | Olio di oliva extravergine | 6g | Olio di oliva extra vergine | 7g | Olio di oliva extra vergine | 6g | ||
Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,4g | Sale iodato | 0,4g | Cipolle crude | 6g | Sale iodato | 0,2g | ||
Pangrattato | 9g | Prezzemolo | 1g | ||||||||
Sale iodato | 0,4g | ||||||||||
Pane | Pane | Pane | Pane | Pane integrale | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | |||
Pane | 80g | Pane | 80g | Pane | 80g | Pane | 80g | Pane integrale | 100g | ||
Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Frutta di stagione | Polpa di frutta | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Frutta di stagione | 200g | Polpa di frutta | 100g | ||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 1072 | Kcal | 840 | Kcal | 1027 | Kcal | 1033 | Kcal | 772 | 949 | |
Proteine % | 14 | Proteine % | 13,9 | Proteine % | 13,6 | Proteine % | 17,5 | Proteine % | 15,8 | 15 | |
Carboidrati % | 65,8 | Carboidrati % | 58,5 | Carboidrati % | 58,9 | Carboidrati % | 56 | Carboidrati % | 55,6 | 59,2 | |
Lipidi % | 20 | Lipidi % | 27,5 | Lipidi % | 27,6 | Lipidi % | 26,7 | Lipidi % | 28,6 | 25,8 | |
Proteine g | 37,6 | Proteine g | 29,3 | Proteine g | 34,94 | Proteine g | 45,43 | Proteine g | 30,5 | 35,5 | |
Carboidrati g | 176,7 | Carboidrati g | 123,2 | Carboidrati g | 155,53 | Carboidrati g | 145,08 | Carboidrati g | 107,6 | 140,83 | |
Lipidi g | 24 | Lipidi g | 25,7 | Lipidi g | 31,53 | Lipidi g | 30,39 | Lipidi g | 24,6 | 27,26 |