VIVENDO LA MENSA DI SALERNO
menu dal 31 marzo
al 4 aprile
*i prodotti contrassegnati con asterisco (*)
potrebbero essere congelati o surgelati all’origine.
lunedì 31
- Pasta al tonno
- Frittata con zucchine
- Pane integrale
- Frutta di stagione
martedì 1
- Riso e piselli
- Hamburger di vitello in umido
- Carote al tegame
- Pane
- Polpa di frutta
mercoledì 2
- Pasta con crema di zucchine
- Scaloppina di tacchino
- Patate al forno
- Pane
- Frutta di stagione
giovedì 3
- Pasta al pomodoro e basilico
- Burger di pesce*
- Ortolana gratinata
- Pane
- Frutta di stagione
venerdì 4
- Pasta e lenticchie
- Parmigiano
- Insalata di pomodori
- Pane
- Frutta di stagione
tabella dietetica
Primavera
Infanzia
Primaria
Secondaria
Primavera
I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA AL TONNO | RISO E PISELLI | PASTA CON CREMA DI ZUCCHINE | PASTA AL POMODORO E BASILICO | PASTA E LENTICCHIE | |||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pasta di semola cruda | 40 | Piselli surgelati | 40 | Pasta di semola cruda | 40 | Pasta di semola cruda | 40 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25 | Riso parboiled crudo | 40 | Zucchine crude | 20 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 25 | Pasta di semola cruda | 30 | ||
Tonno, sott’olio, sgocciolato | 10 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Lenticchie secche crude | 10 | ||
Olio di oliva extra vergine | 4 | Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Parmigiano | 3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||
Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | Parmigiano | 3 | Carote crude | 3 | Carote crude | 3 | ||
Carote crude | 3 | Carote | 3g | Sale iodato | 0,2 | Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | ||
Sale iodato | 0,2 | Basilico | 1 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
FRITTATA CON LE ZUCCHINE | HAMBURGER DI VITELLO IN UMIDO | SCALOPPINA DI TACCHINO | BURGER DI PESCE | PARMIGIANO | |||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Uova di gallina, intero | 30 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 40 | Tacchino intero, senza pelle crudo | 40 | Limanda, surgelata | 40 | PARMIGIANO | 20 | ||
Zucchine crude | 20 | Olio di oliva extra vergine | 4 | Farina di frumento tipo 00 | 6 | Patate crude | 10 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4 | Cipolle crude | 3 | Burro | 5 | Pangrattato | 6 | ||||
Parmigiano | 3 | Carote crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | Uova di gallina, pastorizzato | 5 | ||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
CAROTE AL TEGAME | PATATE AL FORNO | ORTOLANA GRATINATA | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||||
Carote crude | 60 | Patate crude | 50 | Zucchine crude | 30 | Pomodori da insalata | 40 | ||||
Cipolle crude | 4 | Olio di oliva extra vergine | 3 | Carote crude | 30 | Olio di oliva extra vergine | 3 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 4 | Rosmarino | 1 | Pangrattato | 6 | Sale iodato | 0,2 | ||||
Prezzemolo | 1 | Sale iodato | 0,2 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,2 | ||||||||
PANE INTEGRALE | PANE | PANE | PANE | PANE | |||||||
Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | Ingredienti | Peso netto (g) | ||
Pane integrale | 30 | Pane di tipo 0 | 20 | Pane di tipo 0 | 20 | Pane di tipo 0 | 20 | Pane di tipo 0 | 20 | ||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | POLPA DI FRUTTA | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto (g) | ||
150 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 432 | Kcal | 436 | Kcal | 495 | Kcal | 505 | Kcal | 408 | 459 | |
Proteine % | 14,2 | Proteine % | 15 | Proteine % | 15 | Proteine % | 14,6 | Proteine % | 14,8 | 14,8 | |
Carboidrati % | 57,3 | Carboidrati % | 56,5 | Carboidrati % | 58,9 | Carboidrati % | 58,3 | Carboidrati % | 55,2 | 57 | |
Lipidi % | 28,5 | Lipidi % | 28,5 | Lipidi % | 26,1 | Lipidi % | 27 | Lipidi % | 30 | 28,2 | |
Proteine g | 15,44 | Proteine g | 16,57 | Proteine g | 18,7 | Proteine g | 18,5 | Proteine g | 15,2 | 16,9 | |
Carboidrati g | 62,15 | Carboidrati g | 61,74 | Carboidrati g | 73,1 | Carboidrati g | 74 | Carboidrati g | 55 | 65,27 | |
Lipidi g | 13,75 | Lipidi g | 13,84 | Lipidi g | 14,4 | Lipidi g | 15,2 | Lipidi g | 14,6 | 14,3 |
Infanzia
I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA AL TONNO | RISO E PISELLI | PASTA CON CREMA DI ZUCCHINE | PASTA AL POMODORO E BASILICO | PASTA E LENTICCHIE | |||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Pasta di semola cruda | 60 | Riso parboiled crudo | 50 | Pasta di semola cruda | 60 | Pasta di semola cruda | 60 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | Piselli surgelati | 50 | Zucchine crude | 30 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 30 | Pasta di semola cruda | 30 | ||
Tonno, sott’olio, sgocciolato | 15 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Lenticchie secche crude | 20 | ||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | Carote crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||
Cipolle crude | 3 | Sale iodato | 0,2 | Parmigiano | 5 | Cipolle crude | 3 | Cipolle crude | 3 | ||
Carote crude | 3 | Carote | 3 | Sale iodato | 0,2 | Parmigiano | 4 | Carote crude | 3 | ||
Sale iodato | 0,2 | Basilico | 1 | Sale iodato | 0,2 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
FRITTATA CON LE ZUCCHINE | HAMBURGER DI VITELLO IN UMIDO | SCALOPPINA DI TACCHINO | BURGER DI PESCE | PARMIGIANO | |||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Uova di gallina, intero | 50 | Carne di Vitello | 50 | Tacchino intero, senza pelle crudo | 50 | Limanda, surgelata | 50 | Parmigiano | 25 | ||
Zucchine crude | 30 | Olio evo | 5 | Farina di frumento tipo 00 | 5 | Patate crude | 15 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Sale iodato | 0,3 | Burro | 6 | Pangrattato | 8 | ||||
Parmigiano | 4 | Cipolle | 3 | Sale iodato | 0,3 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||
Sale iodato | 0,2 | Uova di gallina, pastorizzato | 4 | ||||||||
Sale iodato | 0,2 | ||||||||||
CAROTE AL TEGAME | PATATE AL FORNO | ORTOLANA GRATINATA | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||||
Carote crude | 80 | Patate crude | 60 | Zucchine crude | 40 | Pomodori da insalata | 60 | ||||
Cipolle crude | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Carote crude | 40 | Sale iodato | 0,2 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Rosmarino | 1 | Pangrattato | 5 | Olio di oliva extra vergine | 4 | ||||
Prezzemolo | 1 | Sale iodato | 0,2 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||||||
Sale iodato | 0,2 | Sale iodato | 0,3 | ||||||||
PANE INTEGRALE | PANE | PANE | PANE | PANE | |||||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Pane di tipo integrale | 50 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | Pane di tipo 0 | 40 | ||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | POLPA DI FRUTTA | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | ||
150 | 100g | 150 | 150 | 150 | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 612 | Kcal | 590 | Kcal | 699 | Kcal | 695 | Kcal | 566 | 633 | |
Proteine % | 15,2 | Proteine % | 14,8 | Proteine % | 14,7 | Proteine % | 14,3 | Proteine % | 15,6 | 14,9 | |
Carboidrati % | 57,2 | Carboidrati % | 57,3 | Carboidrati % | 59 | Carboidrati % | 59,8 | Carboidrati % | 56,9 | 58,1 | |
Lipidi % | 27,6 | Lipidi % | 27,9 | Lipidi % | 26,3 | Lipidi % | 25,9 | Lipidi % | 27,5 | 27 | |
Proteine g | 23,4 | Proteine g | 21,8 | Proteine g | 25,7 | Proteine g | 25 | Proteine g | 22,14 | 23,6 | |
Carboidrati g | 87,9 | Carboidrati g | 84,8 | Carboidrati g | 103,5 | Carboidrati g | 104 | Carboidrati g | 80,9 | 92.3 | |
Lipidi g | 18,8 | Lipidi g | 18,4 | Lipidi g | 20,5 | Lipidi g | 20,12 | Lipidi g | 17,4 | 19,06 |
Primaria
I SETTIMANA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | ||||||
PASTA AL TONNO | RISO E PISELLI | PASTA CON CREMA DI ZUCCHINE | PASTA AL POMODORO E BASILICO | PASTA E LENTICCHIE | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pasta di semola cruda | 70 | Riso parboiled crudo | 50 | Pasta di semola cruda | 70 | Pasta di semola cruda | 70 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | ||
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Piselli surgelati | 80 | Zucchine crude | 40 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 35 | Pasta di semola cruda | 40 | ||
Tonno, sott’olio, sgocciolato | 15 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Olio di oliva extra vergine | 7 | Lenticchie secche crude | 20 | ||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Cipolle crude | 4 | Parmigiano | 5 | Parmigiano | 5 | Olio di oliva extra vergine | 5 | ||
Cipolle crude | 4 | Sale iodato | 0,3 | Cipolle crude | 4 | Carote crude | 4 | Carote crude | 4 | ||
Carote crude | 4 | Carote | 3 | Sale iodato | 0,3 | Cipolle crude | 4 | Cipolle crude | 4 | ||
Sale iodato | 0,3 | Basilico | 1 | Sale iodato | 0,3 | ||||||
Sale iodato | 0,3 | ||||||||||
FRITTATA CON LE ZUCCHINE | HAMBURGER DI VITELLO IN UMIDO | SCALOPPINA DI TACCHINO | BURGER DI PESCE | PARMIGIANO | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Uova di gallina, intero | 60 | Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 60 | Tacchino intero, senza pelle crudo | 60 | Limanda, surgelata | 60 | Parmigiano | 30 | ||
Zucchine crude | 40 | Olio di oliva extra vergine | 6 | Farina di frumento tipo 00 | 8 | Patate crude | 20 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 5 | Cipolle crude | 3 | Burro | 6 | Pangrattato | 8 | ||||
Parmigiano | 5 | Carote crude | 3 | Sale iodato | 0,4 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||
Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,5 | Uova di gallina, pastorizzato | 4 | ||||||
Sale iodato | 0,3 | ||||||||||
CAROTE AL TEGAME | PATATE AL FORNO | ORTOLANA GRATINATA | INSALATA DI POMODORI | ||||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||||
Carote crude | 120 | Patate crude | 70 | Carote crude | 60 | Pomodori da insalata | 80 | ||||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 5 | Zucchine crude | 60 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||
Cipolle crude | 5 | Rosmarino | 1 | Pangrattato | 7 | Sale iodato | 0,4 | ||||
Prezzemolo | 1 | Sale iodato | 0,3 | Olio di oliva extra vergine | 6 | ||||||
Sale iodato | 0,3 | Sale iodato | 0,4 | ||||||||
PANE INTEGRALE | PANE | PANE | PANE | PANE | |||||||
Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | Ingredienti | Peso netto | ||
Pane di tipo integrale | 60 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | Pane di tipo 0 | 50 | ||
FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | POLPA DI FRUTTA | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto | ||
150 | 100g | 150 | 150 | 150 | |||||||
MEDIA | |||||||||||
Kcal | 711 | Kcal | 687 | Kcal | 798 | Kcal | 828 | Kcal | 664 | 738 | |
Proteine % | 15 | Proteine % | 15,6 | Proteine % | 15 | Proteine % | 14,4 | Proteine % | 16 | 15,2 | |
Carboidrati % | 56,8 | Carboidrati % | 55,8 | Carboidrati % | 60 | Carboidrati % | 59,7 | Carboidrati % | 56,8 | 58 | |
Lipidi % | 28,1 | Lipidi % | 28,6 | Lipidi % | 24,9 | Lipidi % | 25,9 | Lipidi % | 27,1 | 26,8 | |
Proteine g | 27 | Proteine g | 26,88 | Proteine g | 30,33 | Proteine g | 30 | Proteine g | 26,62 | 28,2 | |
Carboidrati g | 101,14 | Carboidrati g | 96,16 | Carboidrati g | 120,6 | Carboidrati g | 123,9 | Carboidrati g | 94,5 | 107,3 | |
Lipidi g | 22,3 | Lipidi g | 21,9 | Lipidi g | 21,9 | Lipidi g | 23,9 | Lipidi g | 20,05 | 22,02 |
Secondaria
I SETTIMANA | MARTEDI | GIOVEDI | |||
RISO E PISELLI | PASTA AL POMODORO E BASILICO | ||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Riso parboiled crudo | 70 | Pasta di semola cruda | 80 | ||
Piselli surgelati | 120 | Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 40 | ||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Olio di oliva extra vergine | 8 | ||
Cipolle crude | 5 | Parmigiano | 5 | ||
Sale iodato | 0,4 | Carote crude | 5 | ||
Carote | 5 | Cipolle crude | 5 | ||
Basilico | 1 | ||||
Sale iodato | 0,4 | ||||
HAMBURGER DI VITELLO IN UMIDO | BURGER DI PESCE | ||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Vitellone 12-24 mesi – tagli posteriori | 70 | Limanda, surgelata | 70 | ||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Patate crude | 25 | ||
Cipolle crude | 3 | Pangrattato | 10 | ||
Carote crude | 3 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||
Sale iodato | 0,5 | Uova di gallina, pastorizzato | 5 | ||
Sale iodato | 0,4 | ||||
CAROTE AL TEGAME | ORTOLANA GRATINATA | ||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Carote crude | 150 | Carote crude | 75 | ||
Olio di oliva extra vergine | 7 | Zucchine crude | 75 | ||
Cipolle crude | 6 | Pangrattato | 8 | ||
Prezzemolo | 1 | Olio di oliva extra vergine | 7 | ||
Sale iodato | 0,4 | Sale iodato | 0,5 | ||
PANE | PANE | ||||
Ingredienti | Peso netto(g) | Ingredienti | Peso netto(g) | ||
Pane di tipo 0 | 60 | Pane di tipo 0 | 60 | ||
POLPA DI FRUTTA | Peso netto(g) | FRUTTA DI STAGIONE | Peso netto(g) | ||
100 | 150 | ||||
MEDIA | |||||
Kcal | 849 | Kcal | 992 | 920 | |
Proteine % | 15,9 | Proteine % | 14,4 | 15 | |
Carboidrati % | 58,1 | Carboidrati % | 60,5 | 59,3 | |
Lipidi % | 26 | Lipidi % | 25 | 25,5 | |
Proteine g | 33,8 | Proteine g | 35,7 | 34,8 | |
Carboidrati g | 123,7 | Carboidrati g | 151 | 137,4 | |
Lipidi g | 24,5 | Lipidi g | 27,6 | 26,05 |